Seizoen 2024 - 2025
Periode 1 | ||
Team | Gespeeld | Punten |
3 | 6 | 11 |
VR2 | 6 | 10 |
6 | 6 | 9 |
4 | 6 | 9 |
1 | 6 | 7 |
2 | 6 | 6 |
5 | 6 | 5 |
7 | 2 | 0 |
dosl 3 periodekampioen
|
||
Periode 2 | ||
Team | Gespeeld | Punten |
VR2 | 6 | 13 |
3 | 6 | 11 |
2 | 6 | 7 |
6 | 6 | 7 |
5 | 6 | 7 |
4 | 4 | 6 |
1 | ||
dosl vr 2 periodekampioen
|
||
Periode 3 | ||
Team | Gespeeld | Punten |
VR1 | 6 | 12 |
6 | 6 | 9 |
2 | 6 | 7 |
5 | 6 | 7 |
3 | 5 | 3 |
4 | ||
1 | ||
dosl 6 periodekampioen
|
Seizoen 2024 - 2025
Nr | Naam | team | Goals |
1 | Chantal Bax | VR2 | 37 |
2 | Stan Lodewijks | 6e | 14 |
3 | Martijn Bax | 3e | 12 |
Brian Maas | 6e | 12 | |
5 | Jeffrey van Dijk | 4e | 9 |
6 | Laurence van Zon | 5e | 8 |
7 | Harm Verstappen | 3e | 7 |
Ties van Dijk | 6e | 7 | |
9 | Frank Bax | 3e | 6 |
sjef arts | 7x7 | 6 | |
Eline van Meijl | VR2 | 6 | |
12 | Ruud van Weert | 2e | 5 |
Lars Bekkers | 4e | 5 | |
Chiel Galama | 5e | 5 | |
Dirk Bekkers | 6e | 5 | |
16 | Bart berkers | 1/2 | 4 |
Sep van Dijk | 1/2 | 4 | |
Rob van Dijk | 3e | 4 | |
Jacco van Balen | 4e | 4 | |
20 | Harm eggels | 1/2 | 3 |
Rick van Hooff | 1/2 | 3 | |
Rob de Beer | 1/2 | 3 | |
Bart van de Laar | 3e | 3 | |
Reinier Steemetz | 4e | 3 | |
Jules Nijpels | 5e | 3 | |
Niek Kerkhofs | 5e | 3 | |
Tigo Rutten | 6e | 3 | |
Tim Roovers | 6e | 3 | |
Jasper Peet | 7x7 | 3 | |
Joost simkens | 7x7 | 3 | |
Roel Simkens | 7x7 | 3 | |
Lisanne Wang Balkenende | VR2 | 3 | |
Nienke Gerlings | VR2 | 3 | |
34 | Floris de Kort | 1/2 | 2 |
Koen Leinarts | 1/2 | 2 | |
Roel Bax | 1/2 | 2 | |
Bram Thijssen | 4e | 2 | |
Niels Van Holten | 5e | 2 | |
Peter Merkx | 5e | 2 | |
Camiel Cornelis | 6e | 2 | |
Joep Jutten | 6e | 2 | |
juup van der palen | 6e | 2 | |
danijel | 7x7 | 2 | |
Johan Kennis | 7x7 | 2 | |
Joost Kruisen | 7x7 | 2 | |
Maurice v/d Wildenberg | 7x7 | 2 | |
michele conte | 7x7 | 2 | |
Femke Bax | vr2 | 2 | |
Ilse Bennenbroek | VR2 | 2 | |
Pien Couwenberg | Vr2 | 2 | |
Saskia van Weert | Vr2 | 2 | |
52 | Jay Leuverink | 1/2 | 1 |
Mark Evers | 1/2 | 1 | |
Mathijs Oomen | 1/2 | 1 | |
Ralph Steuten | 1/2 | 1 | |
Rens Lodewijks | 1/2 | 1 | |
Niels van Luijtelaar | 1/2 | 1 | |
Roel van Geldorp | 1/2 | 1 | |
Vincent van Tartwijk | 1/2 | 1 | |
Barry van dijk | 3e | 1 | |
Daan v/d Hurk | 3e | 1 | |
Koen Van Weert | 3e | 1 | |
Maikel van der Steen | 3e | 1 | |
Marijn Bax | 3e | 1 | |
Menno Bekkers | 3e | 1 | |
Robin Loeff | 3e | 1 | |
Bart Nijssen | 4e | 1 | |
Bert Loeffen | 4e | 1 | |
Bram van der putten | 4e | 1 | |
Koen Bekkers | 4e | 1 | |
Toon v/d Sande | 4e | 1 | |
jack guns | 5e | 1 | |
Leon Kissen | 5e | 1 | |
nick kerkhofs | 5e | 1 | |
Niels Heeren | 5e | 1 | |
Tijn Kerkhofs | 5e | 1 | |
Giel van den Boomen | 6e | 1 | |
Jordy Vlassak | 6e | 1 | |
Joris Hurkmans | 6e | 1 | |
Luuk van Hoof | 6e | 1 | |
Willion verbeek | 6e | 1 | |
Stijn Cremers | 7e | 1 | |
Harrie Versteeg | 7x7 | 1 | |
Hein Lepelaars | 7x7 | 1 | |
Jacco Doorn | 7x7 | 1 | |
joost kruisen | 7x7 | 1 | |
leo van der linden | 7x7 | 1 | |
Nico van mensvoort | 7x7 | 1 | |
Noud van Weert | 7x7 | 1 | |
Rene lodewijks | 7x7 | 1 | |
Rick Dommels | 7x7 | 1 |
Keepers seizoen 2024 - 20245
keeper | gespeeld | tegen | team | gemiddeld |
Joep Smulders | 1 | 0 | 1/2 | 0,00 |
Jens Maas | 1 | 1 | 2e | 1,00 |
Jordy Maas | 1 | 1 | 3e | 1,00 |
anette vd paal | 2 | 2 | vr2 | 1,00 |
Erik Veldman | 5 | 7 | 5e | 1,40 |
Koen Vermeulen | 11 | 18 | 1/2 | 1,64 |
Harrie Bakermans | 15 | 25 | 3e | 1,67 |
Roel Martens | 5 | 9 | 1/2 | 1,80 |
Jarno Jankneght | 21 | 38 | 6e | 1,81 |
Thom van der zanden | 12 | 23 | 1/2 | 1,92 |
Sergiy | 1 | 2 | 7x7 | 2,00 |
sophia Speeckaert | 6 | 14 | VR1 | 2,33 |
Wendy Vervoort | 10 | 24 | VR1 | 2,40 |
Willem Schreuder | 8 | 21 | 4e | 2,63 |
Mark de Beer | 7 | 19 | 5e | 2,71 |
Lars Van Breukelen | 4 | 11 | 5e | 2,75 |
Pedro Saasen | 1 | 3 | 7x7 | 3,00 |
madelon van megen | 2 | 8 | VR1 | 4,00 |
Rick v/d Niewenhoven | 3 | 12 | 7x7 | 4,00 |
bart berkers | 1 | 4 | 1/2 | 4,00 |
Tijn kerkhofs | 1 | 4 | 5e | 4,00 |
Jules nijpels | 2 | 8 | 5e | 4,00 |
Giel vd boomen | 2 | 9 | 3e | 4,50 |
Bas Maas | 1 | 5 | 5e | 5,00 |
Rick Dommels | 1 | 6 | 7x7 | 6,00 |
Bart Maas | 1 | 7 | 5e | 7 |
jeroen | 3 | 23 | 7x7 | 7,67 |
Mark Versteijnen | 5 | 40 | 7x7 | 8,00 |
Martin Beenders | 1 | 9 | 7x7 | 9,00 |
niels Bunthoff | 1 | 10 | 7x7 | 10,00 |
Peter Dommels | 1 | 13 | 7x7 | 13,00 |