Seizoen 2025 - 2026
| Periode 1 | ||
| Team | Gespeeld | Punten |
| 1 | 6 | 13 |
| 3 | 6 | 12 |
| 6 | 6 | 12 |
| 4 | 5 | 12 |
| VR2 | 6 | 11 |
| 5 | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 5 |
| Periode 2 | ||
| Team | Gespeeld | Punten |
| 1 | 6 | 13 |
| 3 | 6 | 12 |
| VR2 | 6 | 10 |
| 6 | 6 | 10 |
| 5 | 6 | 4 |
| 2 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | 0 |
| Periode 3 | ||
| Team | Gespeeld | Punten |
| 2 | 4 | 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 7 |
| 3 | 2 | 3 |
| VR2 | 3 | 6 |
| 4 | ||
| 1 | 2 | 3 |
Seizoen 2025 - 2026
| Nr | Naam | team | Goals |
| 1 | Martijn Bax | 3e | 16 |
| 2 | Chantal Bax | VR2 | 15 |
| 3 | Stan Lodewijks | 6e | 14 |
| 4 | Laurence van Zon | 5e | 8 |
| 5 | Ilse Bennenbroek | VR2 | 7 |
| Rick van Hooff | 1/2 | 7 | |
| 7 | Marijn Kissen | VR2 | 6 |
| Mathijs Oomen | 1/2 | 6 | |
| Rens Lodewijks | 1/2 | 6 | |
| 10 | Brian Maas | 6e | 5 |
| Joris Hurkmans | 3e | 5 | |
| Rob de Beer | 1/2 | 5 | |
| Sep van Dijk | 1/2 | 5 | |
| Dirk Bekkers | 6e | 5 | |
| Niels Van Holten | 5e | 5 | |
| Eline van Meijl | VR2 | 5 | |
| 17 | danijel Dilber | 7x7 | 4 |
| Jordi Vlassak | 6e | 4 | |
| Koen Leinarts | 1/2 | 4 | |
| michele conte | 7x7 | 4 | |
| Roel van Geldorp | 3e | 4 | |
| Tuur van Eert | 4e | 4 | |
| Frank Bax | 3e | 4 | |
| 24 | Bart berkers | 1/2 | 3 |
| Bart van de laar | 6e | 3 | |
| Floris de Kort | 1/2 | 3 | |
| Harold Maas | 5e | 3 | |
| juup van der palen | 6e | 3 | |
| Nienke Gerlings | VR2 | 3 | |
| Roel Simkens | 7x7 | 3 | |
| Ruud van Weert | 1/2 | 3 | |
| Willion verbeek | 6e | 3 | |
| 33 | Bart Nijssen | 4e | 2 |
| Bram Thijssen | 4e | 2 | |
| Chiel Galama | 5e | 2 | |
| Giel van den Boomen | 3e | 2 | |
| Harm Verstappen | 3e | 2 | |
| Hein Lepelaars | 7x7 | 2 | |
| Jens Maas | 3e | 2 | |
| Luuk Bekkers | 4e | 2 | |
| Maikel Steeghs | 1/2 | 2 | |
| Niels Heeren | 5e | 2 | |
| Ralph Geelen | 1/2 | 2 | |
| Ralph steuten | 1/2 | 2 | |
| Rein van Opbergen | 7X7 | 2 | |
| Thomas Pordon | 5e | 2 | |
| Ties van Dijk | 6e | 2 | |
| Tijn Kerkhofs | 5e | 2 | |
| Tim van den Heuvel | 7x7 | 2 | |
| 50 | Bram van zutven | 1/2 | 1 |
| Camiel Cornelis | 6e | 1 | |
| corne mommers | 3e | 1 | |
| jack guns | 5e | 1 | |
| Jeffrey van Dijk | 4e | 1 | |
| Joep Jutten | 6e | 1 | |
| Joep van den Broek | 1/2 | 1 | |
| Koen Van Weert | 6e | 1 | |
| Leon Kissen | 5e | 1 | |
| Maikel Maas | 4e | 1 | |
| Marijn Bax | 3e | 1 | |
| Mark Versteijnen | 7x7 | 1 | |
| Peter Merkx | 5e | 1 | |
| Peter van der kruis | 7x7 | 1 | |
| Rein van Opbergen | 4e | 1 | |
| Reinier Steemetz | 4e | 1 | |
| Robin Loeff | 3e | 1 | |
| sjef arts | 7x7 | 1 | |
| Stan Verhoeven | 3e | 1 | |
| Timo Ernest | 4e | 1 | |
| Tom Beemer | 5e | 1 | |
| Wendy Vervoort | vr2 | 1 | |
| Wil van Dijk | 7x7 | 1 | |
| Kelvin Ouwekerk | 3e | 1 |
Keepers seizoen 2025 - 2026
| keeper | gespeeld | tegen | team | gemiddeld |
| Roel Martens | 14 | 12 | 1/2 | 0,86 |
| Erik Veldman | 6 | 9 | 5e | 1,50 |
| Willem Schreuder | 2 | 3 | 4e | 1,50 |
| Jarno Jankneght | 14 | 22 | 6e | 1,57 |
| Rens van Weert | 5 | 9 | 1/2 | 1,80 |
| Thom van der zanden | 2 | 4 | 1/2 | 2,00 |
| Tijn kerkhofs | 4 | 8 | 5e | 2,00 |
| Bram Thijssen | 1 | 2 | 4 | 2,00 |
| Britt schouten | 15 | 31 | VR1 | 2,07 |
| Lars Van Breukelen | 12 | 25 | 5e | 2,08 |
| Pedro Saasen | 5 | 11 | 7x7 | 2,20 |
| Sergiy | 1 | 3 | 7x7 | 3,00 |
| Mark de Beer | 1 | 3 | 5e | 3,00 |
| Giel vd boomen | 1 | 3 | 3e | 3,00 |
| Maikel Maas | 1 | 3 | 4e | 3,00 |
| Stef waterschoot | 3 | 10 | 1/2 | 3,33 |
| Bart Maas | 5 | 19 | 5e | 3,80 |
| Timmie snijders | 4 | 19 | 1/2 | 4,75 |
| Leo van bentum | 2 | 10 | 7x7 | 5,00 |
| Mark Versteijnen | 3 | 18 | 7x7 | 6,00 |
| Jeroen vd hurk | 4 | 28 | 7x7 | 7,00 |
| Nico van Mensvoort | 1 | 10 | 7x7 | 10,00 |