Seizoen 2024 - 2025
Periode 1 | ||
Team | Gespeeld | Punten |
3 | 6 | 11 |
VR2 | 6 | 10 |
6 | 6 | 9 |
4 | 6 | 9 |
1 | 6 | 7 |
2 | 6 | 6 |
5 | 6 | 5 |
7 | 2 | 0 |
dosl 3 periodekampioen
|
||
Periode 2 | ||
Team | Gespeeld | Punten |
VR2 | 6 | 13 |
3 | 6 | 11 |
2 | 6 | 7 |
6 | 6 | 7 |
5 | 6 | 7 |
4 | 4 | 6 |
1 | ||
Periode 3 | ||
Team | Gespeeld | Punten |
6 | 4 | 9 |
2 | 3 | 6 |
5 | 3 | 6 |
VR1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 0 |
4 | ||
1 | ||
Seizoen 2024 - 2025
Nr | Naam | team | Goals |
1 | Chantal Bax | VR1 | 24 |
2 | Stan Lodewijks | 6e | 11 |
3 | Brian Maas | 6e | 10 |
4 | Martijn Bax | 3e | 9 |
Jeffrey van Dijk | 4e | 9 | |
6 | Harm Verstappen | 3e | 7 |
Ties van Dijk | 6e | 7 | |
8 | Frank Bax | 3e | 6 |
Laurence van Zon | 5e | 6 | |
10 | Lars Bekkers | 4e | 5 |
Dirk Bekkers | 6e | 5 | |
12 | Ruud van Weert | 2e | 4 |
Jacco van Balen | 4e | 4 | |
14 | Bart van de Laar | 3e | 3 |
Rob van Dijk | 3e | 3 | |
Reinier Steemetz | 4e | 3 | |
Niek Kerkhofs | 5e | 3 | |
Jules Nijpels | 5e | 3 | |
Chiel Galama | 5e | 3 | |
Tim Roovers | 6e | 3 | |
Tigo Rutten | 6e | 3 | |
Lisanne Wang Balkenende | VR1 | 3 | |
Nienke Gerlings | VR1 | 3 | |
Eline van Meijl | VR1 | 3 | |
25 | Floris de Kort | 1/2 | 2 |
Rob de Beer | 1/2 | 2 | |
Harm eggels | 1/2 | 2 | |
Sep van Dijk | 1/2 | 2 | |
Bart berkers | 1/2 | 2 | |
Bram Thijssen | 4e | 2 | |
Peter Merkx | 5e | 2 | |
Joep Jutten | 6e | 2 | |
Jasper Peet | 7x7 | 2 | |
Roel Simkens | 7x7 | 2 | |
danijel | 7x7 | 2 | |
Ilse Bennenbroek | VR1 | 2 | |
37 | Jay Leuverink | 1/2 | 1 |
Mathijs Oomen | 1/2 | 1 | |
Rens Lodewijks | 1/2 | 1 | |
Rick van Hooff | 1/2 | 1 | |
Koen Leinarts | 1/2 | 1 | |
Roel Bax | 1/2 | 1 | |
Ralph Steuten | 1/2 | 1 | |
Mark Evers | 1/2 | 1 | |
Roel van Geldorp | 1/2 | 1 | |
Niels van Luijtelaar | 1/2 | 1 | |
Vincent van Tartwijk | 1/2 | 1 | |
Maikel van der Steen | 3e | 1 | |
Marijn Bax | 3e | 1 | |
Menno Bekkers | 3e | 1 | |
Robin Loeff | 3e | 1 | |
Koen Van Weert | 3e | 1 | |
Daan v/d Hurk | 3e | 1 | |
Barry van dijk | 3e | 1 | |
Bart Nijssen | 4e | 1 | |
Bert Loeffen | 4e | 1 | |
Toon v/d Sande | 4e | 1 | |
Koen Bekkers | 4e | 1 | |
Bram van der putten | 4e | 1 | |
jack guns | 5e | 1 | |
Niels Heeren | 5e | 1 | |
Leon Kissen | 5e | 1 | |
Niels Van Holten | 5e | 1 | |
Tijn Kerkhofs | 5e | 1 | |
Camiel Cornelis | 6e | 1 | |
Giel van den Boomen | 6e | 1 | |
Luuk van Hoof | 6e | 1 | |
Joris Hurkmans | 6e | 1 | |
Jordy Vlassak | 6e | 1 | |
Willion verbeek | 6e | 1 | |
juup van der palen | 6e | 1 | |
Stijn Cremers | 7e | 1 | |
Harrie Versteeg | 7x7 | 1 | |
Jacco Doorn | 7x7 | 1 | |
Hein Lepelaars | 7x7 | 1 | |
Maurice v/d Wildenberg | 7x7 | 1 | |
Joost simkens | 7x7 | 1 | |
Johan Kennis | 7x7 | 1 | |
Noud van Weert | 7x7 | 1 | |
Rene lodewijks | 7x7 | 1 | |
Joost Kruisen | 7x7 | 1 | |
Nico van mensvoort | 7x7 | 1 | |
sjef | 7x7 | 1 | |
Saskia van Weert | Vr2 | 1 |
Keepers seizoen 2024 - 20245
keeper | gespeeld | tegen | team | gemiddeld |
Joep Smulders | 1 | 0 | 1/2 | 0,00 |
Jens Maas | 1 | 1 | 2e | 1,00 |
Jordy Maas | 1 | 1 | 3e | 1,00 |
Thom van der zanden | 7 | 10 | 1/2 | 1,43 |
Lars Van Breukelen | 2 | 3 | 5e | 1,50 |
Erik Veldman | 4 | 6 | 5e | 1,50 |
Harrie Bakermans | 12 | 19 | 3e | 1,58 |
Roel Martens | 5 | 9 | 1/2 | 1,80 |
Jarno Jankneght | 17 | 31 | 6e | 1,82 |
Sergiy | 1 | 2 | 7x7 | 2,00 |
Koen Vermeulen | 7 | 14 | 1/2 | 2,00 |
sophia Speeckaert | 6 | 14 | VR1 | 2,33 |
Willem Schreuder | 8 | 21 | 4e | 2,63 |
Wendy Vervoort | 6 | 16 | VR1 | 2,67 |
Mark de Beer | 7 | 19 | 5e | 2,71 |
madelon van megen | 2 | 8 | VR1 | 4,00 |
Rick v/d Niewenhoven | 3 | 12 | 7x7 | 4,00 |
bart berkers | 1 | 4 | 1/2 | 4,00 |
Bas Maas | 1 | 5 | 5e | 5,00 |
Giel vd boomen | 1 | 6 | 3e | 6,00 |
jeroen | 3 | 23 | 7x7 | 7,67 |
Martin Beenders | 1 | 9 | 7x7 | 9,00 |
Mark Versteijnen | 3 | 31 | 7x7 | 10,33 |
Peter Dommels | 1 | 13 | 7x7 | 13,00 |