Seizoen 2025 - 2026
| Periode 1 | ||
| Team | Gespeeld | Punten |
| 1 | 6 | 13 |
| 3 | 6 | 12 |
| 6 | 6 | 12 |
| 4 | 5 | 12 |
| VR2 | 6 | 11 |
| 5 | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 5 |
| Periode 2 | ||
| Team | Gespeeld | Punten |
| VR2 | 4 | 9 |
| 1 | 4 | 9 |
| 6 | 3 | 6 |
| 5 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 0 |
| 4 | ||
Seizoen 2025 - 2026
| Nr | Naam | team | Goals |
| 1 | Chantal Bax | VR2 | 10 |
| 2 | Stan Lodewijks | 6e | 8 |
| 3 | Ilse Bennenbroek | VR2 | 7 |
| 4 | Rick van Hooff | 1/2 | 6 |
| Martijn Bax | 3e | 6 | |
| Marijn Kissen | VR2 | 6 | |
| 7 | Laurence van Zon | 5e | 5 |
| 8 | Mathijs Oomen | 1/2 | 4 |
| Rens Lodewijks | 1/2 | 4 | |
| Niels Van Holten | 5e | 4 | |
| Brian Maas | 6e | 4 | |
| Dirk Bekkers | 6e | 4 | |
| 13 | Floris de Kort | 1/2 | 3 |
| Sep van Dijk | 1/2 | 3 | |
| Frank Bax | 3e | 3 | |
| Joris Hurkmans | 3e | 3 | |
| Roel van Geldorp | 3e | 3 | |
| Tuur van Eert | 4e | 3 | |
| Jordi Vlassak | 6e | 3 | |
| danijel Dilber | 7x7 | 3 | |
| Koen Leinarts | 1/2 | 2 | |
| 21 | Bart berkers | 1/2 | 2 |
| Giel van den Boomen | 3e | 2 | |
| Jens Maas | 3e | 2 | |
| Bart Nijssen | 4e | 2 | |
| Bram Thijssen | 4e | 2 | |
| Chiel Galama | 5e | 2 | |
| Harold Maas | 5e | 2 | |
| Bart van de laar | 6e | 2 | |
| juup van der palen | 6e | 2 | |
| Ties van Dijk | 6e | 2 | |
| Roel Simkens | 7x7 | 2 | |
| Tim van den Heuvel | 7x7 | 2 | |
| 34 | Bram van zutven | 1/2 | 1 |
| Rob de Beer | 1/2 | 1 | |
| Joep van den Broek | 1/2 | 1 | |
| corne mommers | 3e | 1 | |
| Stan Verhoeven | 3e | 1 | |
| Jeffrey van Dijk | 4e | 1 | |
| Luuk Bekkers | 4e | 1 | |
| Maikel Maas | 4e | 1 | |
| Rein van Opbergen | 4e | 1 | |
| Timo Ernest | 4e | 1 | |
| jack guns | 5e | 1 | |
| Leon Kissen | 5e | 1 | |
| Niels Heeren | 5e | 1 | |
| Peter Merkx | 5e | 1 | |
| Koen Van Weert | 6e | 1 | |
| Willion verbeek | 6e | 1 | |
| Hein Lepelaars | 7x7 | 1 | |
| Mark Versteijnen | 7x7 | 1 | |
| michele conte | 7x7 | 1 | |
| Rein van Opbergen | 7X7 | 1 | |
| sjef arts | 7x7 | 1 | |
| Wil van Dijk | 7x7 | 1 | |
| Eline van Meijl | VR2 | 1 |
Keepers seizoen 2025 - 2026
| keeper | gespeeld | tegen | team | gemiddeld | |
| Roel Martens | 10 | 7 | 1/2 | 0,70 | |
| Jarno Jankneght | 9 | 13 | 6e | 1,44 | |
| Willem Schreuder | 2 | 3 | 4e | 1,50 | |
| Britt schouten | 10 | 16 | VR1 | 1,60 | |
| Erik Veldman | 4 | 7 | 5e | 1,75 | |
| Thom van der zanden | 2 | 4 | 1/2 | 2,00 | |
| Tijn kerkhofs | 2 | 4 | 5e | 2,00 | |
| Bram Thijssen | 1 | 2 | 4 | 2,00 | |
| Bart Maas | 1 | 2 | 5e | 2,00 | |
| Pedro Saasen | 3 | 7 | 7x7 | 2,33 | |
| Lars Van Breukelen | 8 | 19 | 5e | 2,38 | |
| Timmie snijders | 3 | 9 | 1/2 | 3,00 | |
| Mark Versteijnen | 2 | 6 | 7x7 | 3,00 | |
| Sergiy | 1 | 3 | 7x7 | 3,00 | |
| Mark de Beer | 1 | 3 | 5e | 3,00 | |
| Stef waterschoot | 3 | 10 | 1/2 | 3,33 | |
| Leo van bentum | 2 | 10 | 7x7 | 5,00 | |
| Jeroen vd hurk | 3 | 25 | 7x7 | 8,33 | |
| Nico van Mensvoort | 1 | 10 | 7x7 | 10,00 |