Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Evers, Bob | Overige staf | Teammanager |
Schrijvers, Daan | Overige staf | Teammanager |
Smetsers, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 88 | 59 | 29 | 39 | |
2 | DBS 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 85 | 58 | 27 | 31 | |
3 | ESZVV Totelos 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 75 | 55 | 20 | 20 | |
4 | DOSL 1 zaal | 17 | 6 | 2 | 9 | 69 | 87 | -18 | 20 | |
5 | Botafogo 3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 68 | 93 | -25 | 20 | |
6 | Berghem Sport 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 57 | 69 | -12 | 16 | |
7 | TOB 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 41 | 62 | -21 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Frank | Teamspeler | |
Beenders, Martin | Teamspeler | |
Biolek, Ezra | Teamspeler | |
Broek, Joep van den | Teamspeler | |
Evers, Mark | Teamspeler | |
Geelen, Ralph | Teamspeler | |
Gerrits, Mark | Teamspeler | |
Meijl, Ruben van | Teamspeler | |
Noten, Koen | Teamspeler | |
Steenmetz, Reinier | Teamspeler | |
Verweijen, Roy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.