Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Versteijnen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMVV 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |
2 | Bergeijk 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
3 | DOSL 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | De Valk 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Terlo 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunthof, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Dommels, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Dommels, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Joppen, Mark | Teamspeler | |
Linden, Leo vd | Teamspeler | Middenvelder |
Lommerse, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Mensvoort, Koen van | Teamspeler | |
Opbergen, Rein van | Teamspeler | |
Versteeg, Harrie | Teamspeler | Verdediger |
Versteijnen, Mark | Teamspeler | |
Vromans, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Weert, Noud van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.