| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buijs, Harald | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tivoli 35+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 | |
| 2 | RPC 35+3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | DOSL 35+2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
| 4 | De Valk 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
| 5 | SV Valkenswaard 35+2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bachynskyy, Sergiy | Teamspeler | |
| Dekkers, Bert | Teamspeler | |
| Dijk, Johan van | Teamspeler | |
| Dijk, Will van | Teamspeler | |
| Doorn, Jacco | Teamspeler | |
| Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
| Jacobs, Peter | Teamspeler | |
| Lodewijks, Rene | Teamspeler | |
| Nieuwenhoven, Henk van den | Teamspeler | |
| Saasen, Pedro | Teamspeler | |
| Simkens, Roel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.