Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstens, Teun | Overige staf | Teammanager |
Limpt, Stan van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel 7 | 16 | 13 | 0 | 3 | 68 | 37 | 31 | 39 | |
2 | DVS 4 | 16 | 12 | 0 | 4 | 59 | 21 | 38 | 36 | |
3 | DOSL 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 18 | 20 | 34 | |
4 | De Valk 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 25 | 8 | 29 | |
5 | FC Cranendonck 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 39 | 0 | 27 | |
6 | RPC 8 | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 28 | 8 | 26 | |
7 | Maarheeze 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 32 | 12 | 20 | |
8 | Rood Wit'67/Plus 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 47 | 50 | -3 | 18 | |
9 | RKSV Heeze 7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 38 | 46 | -8 | 17 | |
10 | Sterksel 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 37 | -9 | 15 | |
11 | SV Budel 10 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 62 | -44 | 7 | |
12 | SV Valkenswaard 7 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16 | 69 | -53 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Jacco van | Teamspeler | |
Bekkers, Lars | Teamspeler | |
Bekkers, Luuk | Teamspeler | |
Beks, Hans | Teamspeler | |
Dijstelbloem, Steff | Teamspeler | |
Dinter, Olaf van | Teamspeler | |
Ernest, Timo | Teamspeler | |
Gils, Bowin van | Teamspeler | |
Janssen, Don | Teamspeler | |
Janssen, Remy | Teamspeler | |
Kivits, Thom | Teamspeler | |
Maas, Maikel | Teamspeler | |
Nijssen, Bart | Teamspeler | |
Rijks, Bart | Teamspeler | |
Sande, Toon van der | Teamspeler | |
Schreuder, Willem | Teamspeler | |
Sommen, Joost van der | Teamspeler | |
Steeghs, Stefan | Teamspeler | |
Tempelaars, Kees | Teamspeler | |
Thijssen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.