Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstens, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
Limpt, Stan van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 0 | 22 | |
2 | RPC 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 0 | 19 | |
3 | RKSV Heeze 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 0 | 18 | |
4 | SV Budel 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 18 | |
5 | Geldrop 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 0 | 12 | |
6 | S.V. Tongelre 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 0 | 12 | |
7 | SBC 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 9 | |
8 | FC Eindhoven AV 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 0 | 9 | |
9 | Pusphaira 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 | 0 | 7 | |
10 | RKSV Nuenen 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 0 | 4 | |
11 | EMK 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 0 | 4 | |
12 | Nieuw Woensel 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 0 | 1 |
Naam |
---|
Bekkers, Lars |
Bekkers, Luuk |
Beks, Hans |
Corstens, Teun |
Dinter, Olaf van |
Ernest, Timo |
Gils, Bowin van |
Janssen, Remy |
Jutten, Dirk |
Limpt, Stan van |
Maas, Maikel |
Nijssen, Bart |
Opbergen, Rein van |
Rijks, Bart |
Sande, Toon van der |
Schreuder, Willem |
Sommen, Joost van der |
Steeghs, Stefan |
Steenmetz, Reinier |
Tempelaars, Kees |
Thijssen, Bram |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.