Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Fons van den | Overige staf | Teammanager |
Meijl, Harold van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijpels, Joris | Technische staf | Hoofdcoach |
Nijpels, Joris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard 6 | 16 | 13 | 2 | 1 | 39 | 18 | 21 | 41 | |
2 | BES 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 60 | 22 | 38 | 39 | |
3 | De Raven 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 20 | 23 | 30 | |
4 | Riethoven 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 50 | 39 | 11 | 29 | |
5 | ZSC 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 55 | 40 | 15 | 28 | |
6 | RKSV Heeze 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50 | 50 | 0 | 21 | |
7 | EFC 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 52 | 50 | 2 | 21 | |
8 | DOSL 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 41 | -15 | 19 | |
9 | SV Budel 7 | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 36 | -9 | 16 | |
10 | Dommelen 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 37 | -10 | 14 | |
11 | De Valk 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 22 | 46 | -24 | 6 | |
12 | Bergeijk 6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 15 | 67 | -52 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachynskyy, Sergiy | Teamspeler | |
Breukelen, Lars van | Teamspeler | |
Dijk, Ties van | Teamspeler | |
Dijk, Will van | Teamspeler | |
Doelen, Max van der | Teamspeler | |
Engelen, Arjan van | Teamspeler | |
Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
Holten, Nils van | Teamspeler | |
Hurk, Norbert van den | Teamspeler | |
Jacobs, Peter | Teamspeler | |
Kerkhofs, Niek | Teamspeler | |
Kerkhofs, Tom | Teamspeler | |
Kissen, Leon | Teamspeler | |
Lazaroms, Bas | Teamspeler | |
Lieshout, Sam van | Teamspeler | |
Maas, Bart | Teamspeler | |
Meijl, Joris van | Teamspeler | |
Merkx, Peter | Teamspeler | |
Nijpels, Freek | Teamspeler | |
Nijpels, Jules | Teamspeler | |
Opbergen, Rein van | Teamspeler | |
Pordon, Tomas | Teamspeler | |
Rijsingen, Alex van | Teamspeler | |
Schijndel, Floris van | Teamspeler | |
Schutte, Thomas | Teamspeler | |
Uijthoven, Ewoud van | Teamspeler | |
Uythoven, Maurits van | Teamspeler | |
Veldman, Mark | Teamspeler | |
Weerd, Kevin de | Teamspeler | |
Weert, Bram van | Teamspeler | |
Zon, Laurence van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.