Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Tiny | Overige staf | Teammanager |
Cremers, Tiny | Technische staf | Hoofdcoach |
Dierking, Anton | Technische staf | Trainer |
Galama, Chiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag ; Tijd | Veld | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
do 21-jan. 19:45 | Algemeen | 7+8 | |
do 28-jan. 19:45 | Algemeen | 7+8 | |
do 04-feb. 19:45 | Algemeen | 7+8 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Mark de | Teamspeler | |
Cremers, Pim | Teamspeler | |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Dijk, Wilco van | Teamspeler | |
Eijnden, Marc van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Franssen, Rick | Teamspeler | |
Galama, Kees | Teamspeler | |
Hulsen, Freddie | Teamspeler | |
Kerkhofs, Tijn | Teamspeler | |
Maas, Harold | Teamspeler | |
Martens, Teun | Teamspeler | |
Paal, Jeroen van de | Teamspeler | |
Steeghs, Roel | Teamspeler | |
Versteijnen, Mark | Teamspeler | |
Weert, Noud van | Teamspeler | |
Weert, Tim van | Teamspeler | |
Zanden, Loek van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.