Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Roel van | Overige staf | Teammanager |
Dierking, Jos | Overige staf | Teammanager |
Tuel, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina'08 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 13 | 63 | 18 | |
2 | DOSL JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 18 | 31 | 15 | |
3 | SV Budel JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
4 | Neerkandia JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 59 | -35 | 10 | |
5 | MMC Weert JO11-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | SJO PEC'20 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 4 | |
7 | S.V. Grashoek JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 43 | -13 | 4 | |
8 | DESM JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 64 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina'08 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
2 | Eindse Boys JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
3 | RKSV Heeze JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
4 | Maarheeze JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | MMC Weert JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
6 | DFO '20 JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
7 | DOSL JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina'08 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
2 | MMC Weert JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 | |
3 | Maarheeze JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
4 | s.v. Laar JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
5 | RKSV Heeze JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | |
6 | DOSL JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merefeldia JO11-1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 19 | |
2 | Eindse Boys JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 15 | |
3 | Brevendia JO11-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
4 | MMC Weert JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
5 | Maarheeze JO11-1JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 27 | -10 | 11 | |
6 | RKSV Heeze JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
7 | s.v. Laar JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
8 | DOSL JO11-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Camiel van | Teamspeler | |
Dielis, Finn | Teamspeler | |
Dielis, Tijn | Teamspeler | |
Dierking, Rick | Teamspeler | |
Emmers, Gijs | Teamspeler | |
Ham, Lukas van | Teamspeler | |
Ligthart, Jules | Teamspeler | |
Soute, Stijn | Teamspeler | |
Tuel, Cas van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.