Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurk, Norbert van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindse Boys JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 10 | 82 | 18 | |
2 | Maarheeze JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 15 | |
3 | s.v. Laar JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 12 | |
4 | SV Budel JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 36 | -11 | 6 | |
5 | RKSV Heeze JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 48 | -31 | 6 | |
6 | Merefeldia JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 42 | -15 | 6 | |
7 | MMC Weert JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 3 | |
8 | DOSL JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 72 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
2 | DVS JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 15 | |
3 | EFC JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 21 | 26 | 12 | |
4 | Bergeijk JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
5 | SV Valkenswaard JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
6 | Marvilde JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 26 | -12 | 5 | |
7 | Gestel JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 37 | -20 | 4 | |
8 | DOSL JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 61 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
2 | RPC JO11-5JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
3 | Woenselse Boys JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 7 | |
4 | S.V. Tongelre JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
5 | RKSV Heeze JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
6 | DOSL JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | S.V. Tongelre JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 4 | |
3 | Woenselse Boys JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | Geldrop JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | RPC JO11-5JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
6 | Gestel JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | S.V. Brandevoort JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
8 | EMK JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
9 | DOSL JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurk, Floris van den | Teamspeler | |
Jaspers, Niels | Teamspeler | |
Kessels, Simon | Teamspeler | |
Sarton, Ruben | Teamspeler | |
Sleddens, Nout | Teamspeler | |
Thijssen, Alex | Teamspeler | |
Velthoven, Siebe van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.