Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Sjef | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Roel van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 4 | 80 | 18 | |
2 | Brabantia JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 13 | 46 | 15 | |
3 | FC Eindhoven AV JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 15 | |
4 | Waalre JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 34 | -2 | 9 | |
5 | RPC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 45 | -28 | 9 | |
6 | Maarheeze JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
7 | SV Budel JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 68 | -61 | 3 | |
8 | DVS JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 51 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
2 | s.v. Laar JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
3 | DOSL JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 12 | |
4 | SPV JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
5 | NWC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
6 | RKMSV JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 3 | |
7 | Maarheeze JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
8 | HVV Helmond JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
2 | Maarheeze JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
3 | DOSL JO12-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
4 | ONDO JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
5 | NWC JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 21 | |
2 | Bladella JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | 13 | |
3 | Riethoven JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
4 | ST HMVV/Hulsel JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
5 | EFC JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 9 | |
6 | RKVVO JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 35 | -19 | 3 | |
7 | SV Unitas'59 JO12-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Gijs | Teamspeler | |
Jaspers, Bas | Teamspeler | |
Kempen, Jaap van | Teamspeler | |
Linden, Thijmen van der | Teamspeler | |
Looijmans, Ryan | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler | |
Snoeijen, Teun | Teamspeler | |
Strijbos, Mika | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.