Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggels, Harm | Overige staf | Teammanager |
Eggels, Harm | Technische staf | Hoofdcoach |
Lieshout, Coen van | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Coen van | Technische staf | Hoofdcoach |
Rutten, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vereijken, Twan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cranendonck JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 15 | 29 | 17 | |
2 | RKSV Nuenen JO13-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 19 | 28 | 17 | |
3 | EMK JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 13 | |
4 | SV Budel JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
5 | ST Crescentia/Altweerterheide JO13-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
6 | SV De Braak JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
7 | DOSL JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
8 | RKSV Heeze JO13-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 49 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO13-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
2 | SV Someren JO13-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
3 | Rood Wit'62 JO13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
4 | DOSL JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 10 | |
5 | MMC Weert JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
6 | Bruheze JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
7 | RKSV Heeze JO13-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
8 | Merefeldia JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Tongelre JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 12 | |
2 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
3 | DVS JO13-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | RPC JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
5 | DOSL JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
6 | SV Valkenswaard JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 4 | 35 | 21 | |
2 | RPC JO13-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 19 | |
3 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
4 | DVS JO13-3JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
5 | S.V. Tongelre JO13-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 | 8 | |
6 | RKSV Heeze JO13-2JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
7 | DBS JO13 2007-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
8 | SV Valkenswaard JO13-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 39 | -26 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Lidewij van | Teamspeler | |
Dereumaux, Jorn | Teamspeler | |
Hulten, Vince van | Teamspeler | |
Karsmakers, Colin | Teamspeler | |
Lieshout, Reyn van | Teamspeler | |
Lieshout, Tieme van | Teamspeler | |
Lueb, Cas | Teamspeler | |
Rutten, Sil | Teamspeler | |
Schrauwen, Kobe | Teamspeler | |
Snijders, Timme | Teamspeler | |
Vereijken, Sem | Teamspeler | |
Vogels, Stijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.