Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterksel JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 16 | |
| 2 | Rood Wit V JO13-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 10 | |
| 3 | Dommelen JO13-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 14 | 16 | 9 | |
| 4 | DVS JO13-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 | -13 | 8 | |
| 5 | SV Budel JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
| 6 | RPC JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
| 7 | DOSL JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 56 | -51 | 0 |
Geen informatie