| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bax, Roel | Technische staf | Trainer |
| Karsmakers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Moors, Maikel | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmina Boys JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 18 | |
| 2 | Merefeldia JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 10 | |
| 3 | NWC JO15-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 9 | |
| 4 | DOSL JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 32 | -3 | 7 | |
| 5 | EFC JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
| 6 | s.v. Laar JO15-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 6 | |
| 7 | RPC JO15-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 35 | -22 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijnen, Daan | Teamspeler | |
| Gassel, Thijn Van | Teamspeler | |
| Godschalx, Stan | Teamspeler | |
| Gruijthuijsen, Sten | Teamspeler | |
| Hoof, Floris van | Teamspeler | |
| Karsmakers, Justin | Teamspeler | |
| Kessels, Simon | Teamspeler | |
| Ligthart, Jules | Teamspeler | |
| Ligthart, Arthur | Teamspeler | |
| Moors, Sem | Teamspeler | |
| Reijnen, Ruben | Teamspeler | |
| Sarton, Ruben | Teamspeler | |
| Schepens, Rick | Teamspeler | |
| Tuel, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.