| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beenders, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
| Dijk, Joppe van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Leuverink, Jay | Technische staf | Trainer |
| Verduijn, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Zegveld, Stijn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Vooruit JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOSL JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVG JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven AV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ELI JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RKDSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SJO Juventud JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | UNA JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Woenselse Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSL JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 18 | |
| 2 | SV Someren JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
| 3 | Stiphout Vooruit JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
| 4 | S.V. Tongelre JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
| 5 | Geldrop JO17-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
| 6 | SV Budel JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
| 7 | SVSH JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Laar JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 14 | |
| 2 | FC Oda JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 14 | |
| 3 | SJO ABC'25 JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
| 4 | UNA JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
| 5 | DOSL JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
| 6 | FC Eindhoven AV JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
| 7 | SV Valkenswaard JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 35 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSL JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Geldrop JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arts, Gijs | Teamspeler | |
| Balen, Camiel van | Teamspeler | |
| Jansen, Bram | Teamspeler | |
| Kempen, Jaap van | Teamspeler | |
| Lieshout, Tieme van | Teamspeler | |
| Linden, Thijmen van der | Teamspeler | |
| Rutten, Sil | Teamspeler | |
| Sleddens, Ties | Teamspeler | |
| Snelders, Siem | Teamspeler | |
| Snoeijen, Teun | Teamspeler | |
| Strijbos, Mika | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.