Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenders, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Beenders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Biolek, Ezra | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broek, Joep van den | Technische staf | Trainer |
Hooff, Rick van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hooff, Rick van | Overige staf | Teammanager |
Leuverink, Jay | Technische staf | Trainer |
Steeghs, Maikel | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKSV Heeze JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Liessel JO17-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NWC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Oda JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rood Wit'67/Plus JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | RKSV Heeze JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
3 | Rood Wit'62 JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
4 | SV De Braak JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
5 | Mifano JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
6 | Mierlo Hout JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | DOSL JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
8 | ZSV JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
9 | S.V. Brandevoort JO17-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
10 | Liessel JO17-1G | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 | |
11 | NWC JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | DOSL JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
3 | UNA JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | Riethoven JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ampting, Rick van | Teamspeler | |
Bekkers, Dirk | Teamspeler | |
Laar, Bart van de | Teamspeler | |
Lodewijks, Rens | Teamspeler | |
Maas, Brian | Teamspeler | |
Palen, Juup van der | Teamspeler | |
Vlassak, Jordi | Teamspeler | |
Zanden, Thom van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.