Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Beenders, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Biolek, Ezra | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hooff, Rick van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hooff, Rick van | Overige staf | Teammanager |
Leuverink, Jay | Technische staf | Trainer |
Steeghs, Maikel | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze JO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 33 | |
2 | Nieuw Woensel JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 15 | 31 | 25 | |
3 | Marvilde JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 22 | |
4 | Hoogeloon JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 24 | 12 | 20 | |
5 | SV Budel JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 19 | |
6 | EFC JO17-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 18 | |
7 | DOSL JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 26 | -1 | 14 | |
8 | SBC JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 36 | -16 | 13 | |
9 | NWC JO17-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 31 | -18 | 9 | |
10 | SV Someren JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 8 | |
11 | RKSV Nuenen JO17-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 48 | -35 | 6 | |
12 | Dommelen JO17-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 33 | -14 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 | 10 | 46 | 28 | |
2 | RKSVO JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 22 | |
3 | SV Budel JO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 21 | |
4 | FC Oda JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 19 | |
5 | DOSL JO17-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
6 | MMC Weert JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
7 | RKSV Heeze JO17-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
8 | NWC JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
9 | Merefeldia JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
10 | Bruheze JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 36 | -10 | 8 | |
11 | Mierlo Hout JO17-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43 | -34 | 1 | |
12 | DESM JO17-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 49 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barschot, Maks van | Teamspeler | |
Dekkers, Wesley | Teamspeler | |
Dijk, Sep van | Teamspeler | |
Erp, Jack van | Teamspeler | |
Fraikin, Youri | Teamspeler | |
Maas, Brian | Teamspeler | |
Palen, Juup van der | Teamspeler | |
Steuten, Ralph | Teamspeler | |
Vegt, Tom van der | Teamspeler | |
Zanden, Thom van der | Teamspeler | |
Zutven, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.