| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Engels, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Pordon, Tomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV O19-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
| 2 | Ysselsteyn O19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
| 3 | Riethoven O19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
| 4 | Acht O19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
| 5 | DOSL JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
| 6 | Hapert O19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
| 7 | DBS O19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Balen, Morris van | Teamspeler | |
| Couwenberg, Roel | Teamspeler | |
| Donkers, Teun | Teamspeler | |
| Doorn, Sam | Teamspeler | |
| Harink, Giel | Teamspeler | |
| Karsmakers, Colin | Teamspeler | |
| Kort, Jesse de | Teamspeler | |
| Michels, Wester | Teamspeler | |
| Rutten, Sil | Teamspeler | |
| Sleddens, Ties | Teamspeler | |
| Snijders, Timme | Teamspeler | |
| Stas, Wolf | Teamspeler | |
| Verbeek, Ylian | Teamspeler | |
| Weijmans, Sebastiaan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.