| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Balen, Jacco van | Technische staf | Trainer |
| Dijk, Ties van | Technische staf | Trainer |
| Engels, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Engels, Paul | Overige staf | Teammanager |
| Pordon, Tomas | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSL JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
| 2 | Waalre JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 15 | |
| 3 | UNA JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | 12 | |
| 4 | Brabantia JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
| 5 | Geldrop JO19-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
| 6 | SV Valkenswaard JO19-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
| 7 | S.V. Brandevoort JO19-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 8 | Marvilde JO19-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | -13 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 19 | |
| 2 | S.V. Brandevoort JO19-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 15 | |
| 3 | FC Oda JO19-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
| 4 | NWC JO19-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
| 5 | SVSH JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
| 6 | DOSL JO19-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 5 | |
| 7 | SSE JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
| 8 | SV Someren JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVSH JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
| 2 | DBS JO19-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
| 3 | DOSL JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | Rood Wit'62 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 5 | FC Eindhoven AV JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 | RKSV Nuenen JO19-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 7 | S.V. Brandevoort JO19-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 8 | SV Budel JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 9 | NWC JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 10 | DVS JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 11 | Acht JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
| 12 | RPC JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSL JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 2 | RPC JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Almkerk/Altena JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DIA JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOSL JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GJS JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JEKA JO19-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ST Knegselse Boys / Steensel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKDVC JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Unitas'30 JO19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Balen, Morris van | Teamspeler | Middenvelder |
| Donkers, Teun | Teamspeler | Middenvelder |
| Doorn, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
| Harink, Giel | Teamspeler | Verdediger |
| Karsmakers, Colin | Teamspeler | Verdediger |
| Kort, Jesse de | Teamspeler | Verdediger |
| Lieshout, Reyn van | Teamspeler | Aanvaller |
| Michels, Wester | Teamspeler | Verdediger |
| Mohamad, Mohamad Al | Teamspeler | Verdediger |
| Stas, Wolf | Teamspeler | Aanvaller |
| Tilburg, Loet van | Teamspeler | Verdediger |
| Verbeek, Ylian | Teamspeler | Aanvaller |
| Weijmans, Sebastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.