Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelink, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Wedstrijddatum | Team | Locatie | Kleedkamerthuisteam | Kleedkameruitteam |
---|---|---|---|---|
05-10-2023 19:45 | DOSL JO19-1 | Veld | 1 | 2 |
06-10-2023 19:30 | DOSL 35+2 | Veld | ||
06-10-2023 20:00 | DOSL 35+2 | Veld | ||
06-10-2023 20:00 | DOSL 35+1 | Veld | ||
06-10-2023 20:10 | DOSL 1 | Zaal | ||
06-10-2023 20:30 | DOSL 35+1 | Veld | ||
06-10-2023 20:30 | DOSL 35+2 | Veld | ||
06-10-2023 21:00 | DOSL 35+1 | Veld | ||
06-10-2023 21:05 | DOSL 2 | Zaal | ||
06-10-2023 21:30 | DOSL 35+1 | Veld | ||
07-10-2023 08:45 | DOSL JO9-2 | Veld | ||
07-10-2023 09:00 | DOSL JO10-1 | Veld | ||
07-10-2023 09:15 | DOSL JO11-2 | Veld | ||
07-10-2023 09:30 | DOSL JO11-1JM | Veld | 1 | 2 |
07-10-2023 09:30 | DOSL JO12-1JM | Veld | 5 | 6 |
07-10-2023 09:30 | DOSL JO10-3 | Veld | 7 | 8 |
07-10-2023 09:30 | DOSL JO7-2 | Veld | ||
07-10-2023 09:30 | DOSL JO8-2 | Veld | ||
07-10-2023 09:50 | DOSL JO7-2 | Veld | ||
07-10-2023 10:10 | DOSL JO7-2 | Veld | ||
07-10-2023 10:30 | DOSL JO7-1JM | Veld | ||
07-10-2023 10:30 | DOSL JO10-2 | Veld | 7 | 8 |
07-10-2023 10:50 | DOSL JO7-1JM | Veld | ||
07-10-2023 11:00 | DOSL JO13-1 | Veld | 5 | 6 |
07-10-2023 11:00 | ST DOSL/RKSV Heeze MO13-1 (9-tal) | Veld | 3 | 4 |
07-10-2023 11:10 | DOSL JO7-1JM | Veld | ||
07-10-2023 11:30 | ST DOSL/RKSV Heeze MO15-1 | Veld | ||
07-10-2023 12:30 | DOSL JO13-2 | Veld | 7 | 8 |
07-10-2023 12:30 | DOSL JO15-1 | Veld | 5 | 6 |
07-10-2023 13:00 | DOSL JO9-1 | Veld | ||
07-10-2023 13:00 | DOSL JO19-1 | Veld | ||
07-10-2023 13:30 | DOSL JO15-2 | Veld | ||
07-10-2023 14:30 | ST DOSL/RKSV Heeze MO17-1 | Veld | 3 | 4 |
07-10-2023 14:30 | DOSL JO17-1 | Veld | ||
07-10-2023 15:00 | DOSL JO17-2 | Veld | 1 | 2 |
08-10-2023 10:00 | DOSL 7 | Veld | ||
08-10-2023 10:00 | DOSL 3 | Veld | ||
08-10-2023 10:30 | DOSL 5 | Veld | ||
08-10-2023 12:00 | DOSL 6 | Veld | ||
08-10-2023 12:30 | DOSL 4 | Veld | 2 | |
08-10-2023 14:30 | DOSL 1 | Veld | 1 | 4 |
10-10-2023 20:00 | D.O.S.L. VR1 | Outdoor | ||
13-10-2023 21:00 | DOSL 2 | Zaal | ||
13-10-2023 21:05 | DOSL 1 | Zaal | ||
14-10-2023 08:45 | DOSL JO13-2 | Veld | ||
14-10-2023 10:00 | DOSL JO13-1 | Veld | ||
14-10-2023 12:00 | DOSL JO15-2 | Veld | 5 | 6 |
14-10-2023 13:00 | DOSL JO15-1 | Veld | ||
14-10-2023 15:00 | DOSL JO17-1 | Veld | 3 | 4 |
14-10-2023 15:00 | DOSL JO19-1 | Veld | 1 | 2 |
14-10-2023 15:15 | DOSL JO17-2 | Veld | ||
15-10-2023 10:00 | DOSL 5 | Veld | 3 | 7 |
15-10-2023 10:00 | ST RKSV Heeze/DOSL VR1 | Outdoor | 1 | 4 |
15-10-2023 10:30 | DOSL 7 | Veld | 2 | 5 |
15-10-2023 11:30 | DOSL 2 | Veld | ||
15-10-2023 12:30 | DOSL 3 | Veld | 3 | 8 |
15-10-2023 14:30 | DOSL 1 | Veld | ||
20-10-2023 20:10 | DOSL 1 | Zaal | ||
22-10-2023 10:00 | DOSL 2 | Veld | ||
22-10-2023 11:45 | DOSL 1 | Veld | ||
22-10-2023 12:30 | DOSL 4 | Veld | ||
27-10-2023 20:10 | DOSL 1 | Zaal | ||
27-10-2023 21:05 | DOSL 2 | Zaal | ||
29-10-2023 10:00 | DOSL 6 | Veld | ||
29-10-2023 10:00 | DOSL 5 | Veld | ||
29-10-2023 11:00 | DOSL 2 | Veld | ||
29-10-2023 11:00 | DOSL 7 | Veld | ||
29-10-2023 11:00 | DOSL 3 | Veld | ||
29-10-2023 14:30 | DOSL 1 | Veld | 1 | 4 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Thuisteamid | |
---|---|---|---|
01-10-2023 14:30 | Netersel 1 | 138735 | |
01-10-2023 12:00 | RKSV Nuenen 2 | 146464 | |
01-10-2023 10:30 | DOSL 7 | 140309 | |
01-10-2023 10:00 | DOSL 5 | 140307 | |
01-10-2023 10:00 | RPC 6 | 153018 | |
30-09-2023 15:15 | UNA JO17-2 | 269187 | |
30-09-2023 14:45 | SV Someren MO17-2 (9-tal) | 375807 | |
30-09-2023 14:30 | EMK JO17-1 | 274126 | |
30-09-2023 12:30 | DOSL JO15-1 | 293847 | |
30-09-2023 12:00 | DOSL JO15-2 | 293848 | |
30-09-2023 11:30 | Marvilde MO15-2 | 345192 | |
30-09-2023 11:30 | Geldrop JO13-4 | 273388 | |
30-09-2023 10:30 | DOSL JO11-1 | 293853 | |
30-09-2023 10:30 | DOSL JO12-1 | 330988 | |
30-09-2023 10:30 | Maarheeze JO13-1 | 270539 | |
30-09-2023 10:10 | RPC MO13-1 (9-tal) | 366550 | |
30-09-2023 10:00 | Geldrop JO11-5 | 273396 | |
29-09-2023 22:00 | ESZVV Totelos 3 | 132881 | |
29-09-2023 22:00 | TOB 3 | 170678 |
Naam | Functie |
---|---|
Bunthof, Sem | |
Gijsen, Otis | |
Hensing, Rens | |
Kerkhof, Mees van de | |
Koelink, Gus | |
Roele, Yves | |
Umans, Caz |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.