Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tilburg, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Vervoort, Wendy | Technische staf | Trainer |
Weert, Iris van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | 15 | |
2 | Terlo MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
3 | Bergeijk MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
4 | FC Eindhoven AV MO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
5 | SVO RDM MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
6 | Marvilde MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | 3 | |
7 | SV Valkenswaard MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Fleur | Teamspeler | |
Broeders, Lois | Teamspeler | |
Dijk, Bink van | Teamspeler | |
Dijk, Pien van | Teamspeler | |
Habraken, Aniek | Teamspeler | |
Kruis, Luit van der | Teamspeler | |
Kuijk, Saar Van | Teamspeler | |
Kuijten, Isa | Teamspeler | |
Lieshout, Lot van | Teamspeler | |
Maas, Fenne | Teamspeler | |
Ooijen, Esmee van | Teamspeler | |
Paal, Daphne van de | Teamspeler | |
Schenkels, Emma | Teamspeler | |
Sesink, Floor | Teamspeler | |
Slegers, Fiene | Teamspeler | |
Teklu Abraham, Delina | Teamspeler | |
Tilburg, Jette van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.