Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSL 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De groote Speel |
Adres | Hans van Breukelenweg 3 |
Plaats | 5595AX LEENDE |
Telefoonnummer | 040-2061771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M. (Freek) Soetens | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) van Bekkum | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSL 1 - Vessem 1 | 3 nov. 2013 | 0 - 1 |
Vessem 1 - DOSL 1 | 23 mrt. 2014 | 0 - 3 |
Vessem 1 - DOSL 1 | 2 nov. 2014 | 2 - 3 |
DOSL 1 - Vessem 1 | 22 mrt. 2015 | 5 - 2 |
DOSL 1 - Vessem 1 | 19 nov. 2017 | 0 - 0 |
Vessem 1 - DOSL 1 | 1 apr. 2018 | 3 - 2 |
Vessem 1 - DOSL 1 | 26 feb. 2023 | 1 - 3 |
DOSL 1 - Vessem 1 | 29 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSL 1 | Vessem 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 112 |
Uit gewonnen | 83 | 97 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diessen, Hein van | Teamspeler | Verdediger |
Diessen, Jaap van | Teamspeler | |
Haas, Ruben de | Teamspeler | |
Ham, Chris van | Teamspeler | |
Heijst, Lars van | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Rens van den | Teamspeler | |
Kerkhof, Richard van de | Technische staf | Trainer/coach |
Laat, Jop de | Teamspeler | Middenvelder |
Leermakers, Gijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Maas, Frans | Technische staf | Video/data-analist |
Maas, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Olislagers, Jarno | Teamspeler | |
Rooij, Marijn van | Teamspeler | Keeper |
Sambeek, Toon van | Teamspeler | |
Soetens, Freek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sterken, Roel | Teamspeler | |
Wirken, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie