Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waalre 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoeveland |
Adres | Dreefstraat 48 |
Plaats | 5581BH WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2212868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C.J. (Alfred) Sengers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ralf) de Wit | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waalre 1 - DOSL 1 | 6 nov. 2005 | 0 - 0 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 2 apr. 2006 | 0 - 1 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 5 nov. 2006 | 3 - 1 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 15 apr. 2007 | 0 - 1 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 12 okt. 2008 | 3 - 6 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 8 mrt. 2009 | 4 - 3 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 18 okt. 2009 | 1 - 1 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 7 mrt. 2010 | 2 - 0 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 13 nov. 2011 | 1 - 0 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 29 apr. 2012 | 3 - 5 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 27 sep. 2015 | 6 - 3 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 17 apr. 2016 | 1 - 4 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 11 sep. 2016 | 0 - 2 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 5 feb. 2017 | 2 - 2 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 0 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 23 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waalre 1 | DOSL 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 116 |
Uit gewonnen | 93 | 82 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Jacco van | Teamspeler | |
Bax, Roel | Teamspeler | |
Bax, Willem | Teamspeler | |
Beemer, Koen | Teamspeler | |
Beenders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Beer, Rob de | Teamspeler | |
Biolek, Ezra | Teamspeler | |
Bolster, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bolster, Henk | Overige staf | Teammanager |
Bolster, Rene | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bolster, Rene | Overige staf | Teammanager |
Broek, Joep van den | Teamspeler | |
Buijs, Harald | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Wesley | Teamspeler | |
Eerd, Dennis van | Teamspeler | |
Eert, Tuur van | Teamspeler | |
Eggels, Harm | Teamspeler | |
Evers, Mark | Teamspeler | |
Geelen, Ralph | Teamspeler | |
Hooff, Rick van | Teamspeler | |
Kort, Floris de | Teamspeler | |
Laak, Wienand van der | Overige staf | Teammanager |
Leinarts, Koen | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Medische staf | Verzorger |
Lodewijks, Rens | Teamspeler | |
Maas, Jens | Teamspeler | |
Martens, Roel | Teamspeler | |
Meijl, Ruben van | Teamspeler | |
Nijpels, Jules | Teamspeler | |
Oomen, Mathijs | Teamspeler | |
Oomen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Oomen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Bart | Teamspeler | |
Smulders, Joep | Teamspeler | |
Steeghs, Maikel | Teamspeler | |
Steenmetz, Reinier | Teamspeler | |
Tartwijk, Vincent van | Teamspeler | |
Vegt, Tom van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Koen | Teamspeler | |
Weert, Ruud van | Teamspeler | |
Zutven, Bram van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Wouter | Teamspeler | |
Bremer, Bastiaan | Teamspeler | |
Croes, Stijn | Teamspeler | |
Dijk, Leo van | Medische staf | Verzorger |
Dijkmans, Sven | Teamspeler | |
Donk, Zico van | Teamspeler | |
Franken, Oscar | Teamspeler | |
Gang, Joey | Teamspeler | |
Geloven, Bas van | Teamspeler | |
IJzerman, Robin | Teamspeler | |
Kemenade, Marc van | Technische staf | Trainer/coach |
Kruijssen, Jules van | Teamspeler | |
Neer, Robbert van | Teamspeler | |
Noteboom, Thomas | Teamspeler | |
Schijndel, Tim van | Teamspeler | |
Sengers, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Uijthoven, Kees | Teamspeler | |
Verbeek, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.