Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waalre 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoeveland |
Adres | Dreefstraat 48 |
Plaats | 5581BH WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2212868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C.J. (Alfred) Sengers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ralf) de Wit | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waalre 1 - DOSL 1 | 6 nov. 2005 | 0 - 0 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 2 apr. 2006 | 0 - 1 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 5 nov. 2006 | 3 - 1 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 15 apr. 2007 | 0 - 1 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 12 okt. 2008 | 3 - 6 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 8 mrt. 2009 | 4 - 3 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 18 okt. 2009 | 1 - 1 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 7 mrt. 2010 | 2 - 0 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 13 nov. 2011 | 1 - 0 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 29 apr. 2012 | 3 - 5 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 27 sep. 2015 | 6 - 3 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 17 apr. 2016 | 1 - 4 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 11 sep. 2016 | 0 - 2 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 5 feb. 2017 | 2 - 2 |
DOSL 1 - Waalre 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 0 |
Waalre 1 - DOSL 1 | 23 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waalre 1 | DOSL 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 113 |
Uit gewonnen | 92 | 76 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Frank | Teamspeler | |
Bax, Martijn | Teamspeler | |
Bax, Roel | Teamspeler | |
Bax, Willem | Teamspeler | |
Beelen, Tijl | Teamspeler | |
Beemer, Koen | Teamspeler | |
Beenders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bekkers, Dirk | Teamspeler | |
Bekkers, Menno | Teamspeler | |
Biolek, Ezra | Teamspeler | |
Bolster, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bolster, Henk | Overige staf | Teammanager |
Bolster, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bolster, Rene | Overige staf | Teammanager |
Bolster, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Broek, Joep van den | Teamspeler | |
Buijs, Harald | Overige staf | Teammanager |
Eert, Tuur van | Teamspeler | |
Eggels, Harm | Teamspeler | |
Evers, Mark | Teamspeler | |
Geelen, Ralph | Teamspeler | |
Geldorp, Roel van | Teamspeler | |
Hooff, Remco van | Teamspeler | |
Hooff, Rick van | Teamspeler | |
Hurkmans, Joris | Teamspeler | |
Jacobs, Teun | Teamspeler | |
Kort, Floris de | Teamspeler | |
Leinarts, Koen | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Medische staf | Verzorger |
Loeff, Robin | Teamspeler | |
Maas, Jens | Teamspeler | |
Martens, Roel | Teamspeler | |
Meijl, Ruben van | Teamspeler | |
Noten, Koen | Teamspeler | |
Oomen, Mathijs | Teamspeler | |
Oomen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Oomen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Bart | Teamspeler | |
Smulders, Joep | Teamspeler | |
Steeghs, Maikel | Teamspeler | |
Tartwijk, Vincent van | Teamspeler | |
Verbeek, Willion | Teamspeler | |
Vlassak, Jordi | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Weert, Rens van | Teamspeler | |
Weert, Ruud van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Wouter | Teamspeler | |
Bremer, Bastiaan | Teamspeler | |
Croes, Stijn | Teamspeler | |
Dijk, Leo van | Medische staf | Verzorger |
Donk, Zico van | Teamspeler | |
Gang, Joey | Teamspeler | |
Geloven, Bas van | Teamspeler | |
Luker, Mik | Teamspeler | |
Neer, Robbert van | Teamspeler | |
Noteboom, Thomas | Teamspeler | |
Schijndel, Tim van | Teamspeler | |
Sengers, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Uijthoven, Kees | Teamspeler | |
Verbeek, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Westreenen, Alfred | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.