Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dommelen JO10-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heike |
Adres | Loonderweg 15 |
Plaats | 5551TE VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2016110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) van Herk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSL JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Sil | Teamspeler | |
Hensing, Luuk | Teamspeler | |
Leeuw, Ruben | Teamspeler | |
Schenkels, Sem | Teamspeler | |
Simkens, Joost | Overige staf | Teammanager |
Simkens, Max | Teamspeler | |
Tongerloo, Rein Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeden, Patrick van den | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.