Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSL 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De groote Speel |
Adres | Hans van Breukelenweg 3 |
Plaats | 5595AX LEENDE |
Telefoonnummer | 040-2061771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leon) Kissen | Scheidsrechter |
M.M. (Mart) van Rijsingen | Assistent-scheidsrechter |
G. (Geert) van Lieshout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Budel 6 - DOSL 6 | 24 nov. 2019 | 0 - 1 |
DOSL 6 - SV Budel 6 | 25 sep. 2022 | 0 - 0 |
SV Budel 6 - DOSL 6 | 10 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSL 6 | SV Budel 6 |
Thuis gewonnen | 47 | 64 |
Uit gewonnen | 52 | 48 |
% gewonnen | 32% | 34% |
% thuis gewonnen | 30% | 39% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Disco, David | Teamspeler | |
Eerdt, Rick van | Teamspeler | |
Gastel, Roel van | Teamspeler | |
Lammers, Dylan | Teamspeler | |
Lammers, Dylan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lammers, Joep | Teamspeler | |
Mennen, Rens | Teamspeler | |
Mennen, Rens | Overige staf | Teammanager |
Neeskens, Tom | Teamspeler | |
Neijssen, Sven | Teamspeler | |
Ool, Teun van | Teamspeler | |
Ool, Ties van | Teamspeler | |
Tijsen, Dennis | Teamspeler | |
Versluis, John | Teamspeler | |
Vlassak, Lars | Teamspeler | |
Vlassak, Lars | Overige staf | Teammanager |
Vlierden, Daan van | Teamspeler | |
Vlierden, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Frank | Teamspeler | |
Bax, Marijn | Teamspeler | |
Bax, Martijn | Teamspeler | |
Bekkers, Menno | Teamspeler | |
Boomen, Benny van den | Teamspeler | Middenvelder |
Boomen, Giel van den | Teamspeler | |
Broek, Tim van den | Teamspeler | |
Dijk, Barry van | Teamspeler | |
Dijk, Rob van | Teamspeler | |
Engels, Paul | Teamspeler | |
Geldorp, Roel van | Teamspeler | |
Hurkmans, Joris | Teamspeler | |
Loeff, Robin | Teamspeler | |
Meijl, Allard Van | Teamspeler | |
Mommers, Corné | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Kelvin | Teamspeler | |
Palen, Mark van der | Teamspeler | |
Rijsingen, Mart van | Teamspeler | |
Rijsingen, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Schindeler, David | Teamspeler | |
Thijssen, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Verhoeven, Stan | Teamspeler | |
Verstappen, Harm | Teamspeler | |
Vlaminckx, Bart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.