Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Budel 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Budel |
Adres | Poelderstraat 4 A |
Plaats | 6021JZ BUDEL |
Telefoonnummer | 0495-491844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Klooster | Scheidsrechter |
D.J. (Don) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Budel 10 - DOSL 4 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
DOSL 4 - SV Budel 10 | 23 apr. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Budel 10 | DOSL 4 |
Thuis gewonnen | 3 | 112 |
Uit gewonnen | 3 | 80 |
% gewonnen | 23% | 51% |
% thuis gewonnen | 25% | 61% |
% uit gewonnen | 21% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Bekkers, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Beks, Hans | Teamspeler | Aanvaller |
Corstens, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
Dinter, Olaf van | Teamspeler | Aanvaller |
Ernest, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Gils, Bowin van | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Remy | Teamspeler | Verdediger |
Jutten, Dirk | Teamspeler | Middenvelder |
Limpt, Stan van | Overige staf | Teammanager |
Maas, Maikel | Teamspeler | Verdediger |
Nijssen, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Opbergen, Rein van | Teamspeler | Middenvelder |
Rijks, Bart | Teamspeler | |
Sande, Toon van der | Teamspeler | Middenvelder |
Schreuder, Willem | Teamspeler | Keeper |
Sommen, Joost van der | Teamspeler | Verdediger |
Steeghs, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Steenmetz, Reinier | Teamspeler | Aanvaller |
Tempelaars, Kees | Teamspeler | Verdediger |
Thijssen, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie