Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSL 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De groote Speel |
Adres | Hans van Breukelenweg 3 |
Plaats | 5595AX LEENDE |
Telefoonnummer | 040-2061771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.P. (Frans) van Mierlo | Scheidsrechter |
W.W.M. (Willion) Verbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSL 2 - Woenselse Boys 3 | 3 okt. 2021 | 1 - 2 |
Woenselse Boys 3 - DOSL 2 | 20 mrt. 2022 | 2 - 2 |
DOSL 2 - Woenselse Boys 3 | 29 jan. 2023 | 1 - 2 |
Woenselse Boys 3 - DOSL 2 | 16 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSL 2 | Woenselse Boys 3 |
Thuis gewonnen | 113 | 120 |
Uit gewonnen | 86 | 98 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Stefan | Teamspeler | |
Berkers, Roy | Teamspeler | |
Bisschops, Robert | Teamspeler | |
Bobbe, Maarten | Technische staf | Trainer |
Buenen, Gregor | Teamspeler | |
Butz, Michiel | Teamspeler | |
Gennip, Maikel van | Teamspeler | |
Haan, Tim de | Teamspeler | |
Hoekstra, Tom | Teamspeler | |
Krikke, Ralf | Teamspeler | |
L'ortije, Sam | Teamspeler | |
Lodewijks, Jari | Teamspeler | |
Schols, Bart | Overige staf | Teammanager |
Schols, Bart | Teamspeler | |
Sloots, Jordi | Teamspeler | |
Theunissen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Jacco van | Teamspeler | |
Bax, Roel | Teamspeler | |
Bax, Willem | Teamspeler | |
Beemer, Koen | Teamspeler | |
Beenders, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Beenders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Beer, Rob de | Teamspeler | |
Biolek, Ezra | Teamspeler | |
Bolster, Rene | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Broek, Joep van den | Teamspeler | |
Buijs, Harald | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Wesley | Teamspeler | |
Eerd, Dennis van | Teamspeler | |
Eert, Tuur van | Teamspeler | |
Eggels, Harm | Teamspeler | |
Evers, Mark | Teamspeler | |
Geelen, Ralph | Teamspeler | |
Hooff, Rick van | Teamspeler | |
Kort, Floris de | Teamspeler | |
Laak, Wienand van der | Overige staf | Teammanager |
Leinarts, Koen | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Medische staf | Verzorger |
Lodewijks, Rens | Teamspeler | |
Maas, Jens | Teamspeler | |
Martens, Roel | Teamspeler | |
Meijl, Ruben van | Teamspeler | |
Nijpels, Jules | Teamspeler | |
Oomen, Mathijs | Teamspeler | |
Oomen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Bart | Teamspeler | |
Smulders, Fried | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Joep | Teamspeler | |
Steeghs, Maikel | Teamspeler | |
Tartwijk, Vincent van | Teamspeler | |
Vegt, Tom van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Koen | Teamspeler | |
Weert, Ruud van | Teamspeler | |
Zutven, Bram van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.