Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSL 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De groote Speel |
Adres | Hans van Breukelenweg 3 |
Plaats | 5595AX LEENDE |
Telefoonnummer | 040-2061771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.P. (Frans) van Mierlo | Scheidsrechter |
W.W.M. (Willion) Verbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSL 2 - Woenselse Boys 3 | 3 okt. 2021 | 1 - 2 |
Woenselse Boys 3 - DOSL 2 | 20 mrt. 2022 | 2 - 2 |
DOSL 2 - Woenselse Boys 3 | 29 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSL 2 | Woenselse Boys 3 |
Thuis gewonnen | 108 | 116 |
Uit gewonnen | 83 | 94 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Roy | Teamspeler | |
Bisschops, Robert | Teamspeler | |
Bobbe, Maarten | Technische staf | Trainer |
Buenen, Gregor | Teamspeler | |
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Haan, Tim de | Teamspeler | |
Hoekstra, Tom | Teamspeler | |
Krikke, Ralf | Teamspeler | |
L'ortije, Sam | Teamspeler | |
Lodewijks, Jari | Teamspeler | |
Schols, Bart | Overige staf | Teammanager |
Schols, Bart | Teamspeler | |
Sloots, Jordi | Teamspeler | |
Theunissen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Frank | Teamspeler | |
Bax, Martijn | Teamspeler | |
Bax, Roel | Teamspeler | |
Bax, Willem | Teamspeler | |
Beelen, Tijl | Teamspeler | |
Beemer, Koen | Teamspeler | |
Beenders, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Beenders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bekkers, Dirk | Teamspeler | |
Bekkers, Menno | Teamspeler | |
Biolek, Ezra | Teamspeler | |
Bolster, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Broek, Joep van den | Teamspeler | |
Buijs, Harald | Overige staf | Teammanager |
Eert, Tuur van | Teamspeler | |
Eggels, Harm | Teamspeler | |
Evers, Mark | Teamspeler | |
Geelen, Ralph | Teamspeler | |
Geldorp, Roel van | Teamspeler | |
Hooff, Remco van | Teamspeler | |
Hooff, Rick van | Teamspeler | |
Hurkmans, Joris | Teamspeler | |
Jacobs, Teun | Teamspeler | |
Kort, Floris de | Teamspeler | |
Leinarts, Koen | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Teamspeler | |
Leuverink, Jay | Medische staf | Verzorger |
Loeff, Robin | Teamspeler | |
Maas, Jens | Teamspeler | |
Martens, Roel | Teamspeler | |
Meijl, Ruben van | Teamspeler | |
Noten, Koen | Teamspeler | |
Oomen, Mathijs | Teamspeler | |
Oomen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Bart | Teamspeler | |
Smulders, Fried | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Joep | Teamspeler | |
Steeghs, Maikel | Teamspeler | |
Tartwijk, Vincent van | Teamspeler | |
Verbeek, Willion | Teamspeler | |
Vlassak, Jordi | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Weert, Rens van | Teamspeler | |
Weert, Ruud van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.