Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ESZVV Totelos 4 |
Accommodatienaam | Technische Universiteit |
Adres | Onze Lieve Vrouwestraat 1 |
Plaats | 5612AW EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2473232 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piet) Gabriëls | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESZVV Totelos 4 - DOSL 2 | 14 apr. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ESZVV Totelos 4 | DOSL 2 |
Thuis gewonnen | 72 | 20 |
Uit gewonnen | 69 | 15 |
% gewonnen | 40% | 85% |
% thuis gewonnen | 41% | 95% |
% uit gewonnen | 39% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eert, Tuur van | Teamspeler | |
Kort, Floris de | Teamspeler | |
Leinarts, Koen | Teamspeler | |
Leinarts, Koen | Overige staf | Teammanager |
Martens, Roel | Teamspeler | |
Nijpels, Jules | Teamspeler | |
Oomen, Mathijs | Teamspeler | |
Oomen, Mathijs | Technische staf | Performancecoach |
Schreuder, Willem | Teamspeler | |
Tartwijk, Vincent van | Teamspeler | |
Weert, Ruud van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Thijs | Teamspeler | |
Elshove, David | Teamspeler | |
Jenneskens, Simon | Teamspeler | |
Jones, Vincent | Teamspeler | |
Jong, Tobias de | Teamspeler | |
Meer, Sieben van der | Teamspeler | |
Ven, Daan van de | Teamspeler | |
Vroenhoven, Matthijs van | Teamspeler | |
Zijlstra, David | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.