Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSL JO7-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hoeveland |
Adres | Dreefstraat 48 |
Plaats | 5581BH WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2212868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunthof, Sem | Teamspeler | |
Gijsen, Otis | Teamspeler | |
Hensing, Rens | Teamspeler | |
Kerkhof, Mees van de | Teamspeler | |
Khan, Yaqub | Teamspeler | |
Koelink, Gus | Teamspeler | |
Koelink, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Roele, Yves | Teamspeler | |
Umans, Caz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.