Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSL JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De groote Speel |
Adres | Hans van Breukelenweg 3 |
Plaats | 5595AX LEENDE |
Telefoonnummer | 040-2061771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.P. (Frans) van Mierlo | Scheidsrechter |
F.A.H. (Frank) Verduijn | Assistent-scheidsrechter |
J.M.P.H. (Hans) Lauwers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSL JO13-2 - Reusel Sport/CoTrans JO13-1 | 27 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSL JO13-2 | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 34 |
Uit gewonnen | 12 | 23 |
% gewonnen | 33% | 38% |
% thuis gewonnen | 32% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Luuk | Teamspeler | |
Borne, Matz van den | Teamspeler | |
Hermans, Jens | Teamspeler | |
Hermans, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansen, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansen, Tuur | Teamspeler | |
Lauwers, Hans | Overige staf | Teammanager |
Lauwers, Joep | Teamspeler | |
Lavrijsen, Gijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Thomas, Coppens | Teamspeler | |
Wilborts, Kars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogie, Rob | Overige staf | Teammanager |
Bogie, Thijs | Teamspeler | |
Broekman, Liam | Teamspeler | |
Dereumaux, Jorn | Teamspeler | |
Engelen, Mats | Teamspeler | |
Hauschild, Henry | Teamspeler | |
Hurkmans, Lucas | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Klaase, Gus | Teamspeler | |
Luiten, Nick | Teamspeler | |
Soute, Stijn | Teamspeler | |
Verduijn, Frank | Overige staf | Teammanager |
Verduijn, Siem | Teamspeler | |
Verhoeven, Stan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.