Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SBC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuttersheide |
Adres | Rooijseweg 7 -9 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-473393 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) van Gennip | Scheidsrechter |
W. (Wouter) Derks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SBC JO19-2 - DOSL JO19-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SBC JO19-2 | DOSL JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 34 |
Uit gewonnen | 24 | 34 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Jacco van | Overige staf | Teammanager |
Balen, Jacco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Balen, Roel van | Technische staf | Trainer |
Barschot, Maks van | Teamspeler | |
Bax, Jasper | Teamspeler | |
Cornelis, Jules | Teamspeler | |
Dekkers, Sam | Teamspeler | |
Dekkers, Wesley | Teamspeler | |
Eerd, Dennis van | Teamspeler | |
Fraikin, Youri | Teamspeler | |
Hulscher, Jasper | Teamspeler | |
Kempen, Ruud van | Teamspeler | |
Korewijk, Ties | Teamspeler | |
Kuijk, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Kuijk, Paul van | Technische staf | Trainer/coach |
Lodewijks, Rens | Teamspeler | |
Lodewijks, Stan | Teamspeler | |
Maas, Brian | Teamspeler | |
Palen, Juup van der | Teamspeler | |
Vegt, Tom van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Koen | Teamspeler | Doelverdediger |
Weert, Koen van | Teamspeler | |
Zutven, Bram van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Cas de | Teamspeler | |
Bootan Kariye Awale, Mohamed | Teamspeler | |
Brugel, Olivier | Teamspeler | |
Corput, Tim vd | Teamspeler | |
Derks, Wouter | Teamspeler | |
Hal, Nick van | Teamspeler | |
Iersel, Bart van | Teamspeler | |
Keulen, Freek van | Teamspeler | |
Leenders, Jurian | Teamspeler | |
Lieshout, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Riele, Jelmer te | Teamspeler | |
Rooij, Jarno van | Teamspeler | |
Sande, Han van de | Overige staf | Teammanager |
Water, Niels vd | Teamspeler | |
Woudenberg, Guus van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.