Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SBC JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuttersheide |
Adres | Rooijseweg 7 -9 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-473393 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) van Gennip | Scheidsrechter |
W. (Wouter) Derks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SBC JO19-2 - DOSL JO19-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SBC JO19-2 | DOSL JO19-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 37 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Jacco van | Overige staf | Teammanager |
Barschot, Maks van | Teamspeler | |
Dekkers, Bert | Technische staf | Trainer |
Dekkers, Sam | Teamspeler | |
Dijk, Johan van | Technische staf | Trainer |
Dijk, Sep van | Teamspeler | |
Fraikin, Youri | Teamspeler | |
Geerings, Maurice | Technische staf | Trainer |
Hulscher, Jasper | Teamspeler | |
Hulten, Ward van | Teamspeler | |
Korewijk, Ties | Teamspeler | |
Leinarts, Koen | Technische staf | Trainer |
Lodewijks, Stan | Teamspeler | |
Luijtelaar, Niels van | Teamspeler | |
Maas, Brian | Teamspeler | |
Palen, Juup van der | Teamspeler | |
Steuten, Ralph | Teamspeler | |
Weert, Koen van | Teamspeler | |
Zanden, Thom van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beniers, Max | Overige staf | Teammanager |
Biemans, Teun | Teamspeler | |
Boer, Sem de | Teamspeler | |
Cooijmans, Lout | Teamspeler | |
Dogge, Sem | Teamspeler | |
Kremers, Nick | Teamspeler | |
Manders, Niels | Teamspeler | |
Mutsaers, Gijs | Teamspeler | |
Renders, Sil | Teamspeler | |
Ribbens, Stan | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Niek | Teamspeler | |
Son, Luc van | Teamspeler | |
Verbaandert, Thomas | Teamspeler | |
Verstappen, Stijn | Teamspeler | |
Visser, Ivar de | Teamspeler | |
Zijlstra, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.