Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarheeze JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Romrijten |
Adres | Philipsweg 1 |
Plaats | 6026RA MAARHEEZE |
Telefoonnummer | 0495-592483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.M.G. (Vincent) van Tartwijk | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Clijsen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarheeze JO17-1 - DOSL JO17-1 | 28 okt. 2017 | 1 - 0 |
Maarheeze JO17-1 - DOSL JO17-1 | 7 apr. 2018 | 0 - 8 |
Maarheeze JO17-1 - DOSL JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarheeze JO17-1 | DOSL JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 37 |
Uit gewonnen | 41 | 31 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 54% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenders, Martin | Overige staf | Teammanager |
Beenders, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Biolek, Ezra | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dierking, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Joppe van | Teamspeler | Middenvelder |
Geerings, Jens | Teamspeler | Aanvaller |
Kruis, Pieke van der | Teamspeler | Middenvelder |
Leuverink, Jay | Technische staf | Trainer |
Natris, Frans de | Teamspeler | Verdediger |
Schenkels, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Steeghs, Maikel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tartwijk, Vincent van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tilburg, Loet van | Teamspeler | Verdediger |
Verduijn, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Verduijn, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Weijmans, Alexander | Teamspeler | Verdediger |
Weijmans, Sebastiaan | Teamspeler | Keeper |
Wijnands, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Zanden, Thijs van der | Teamspeler | Verdediger |
Zegveld, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corbeij, Sebastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Corbeij, Tijn | Teamspeler | |
Freitas, Danian | Teamspeler | |
Hezemans, Giel-jan | Technische staf | Trainer |
Hezemans, Timo | Teamspeler | |
Hulsbosch, Roland | Overige staf | Teammanager |
Immers, Sten | Teamspeler | |
Janssen, Guus | Teamspeler | |
Lamers, Teun | Teamspeler | |
Osch, Jesse van | Teamspeler | |
Warendorff, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.