Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bergeijk 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark den Dries |
Adres | Past. Heerkensdreef 6 |
Plaats | 5552BG VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2014233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Valkhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bergeijk 35+1 - DOSL 35+2 | 23 sep. 2022 | 1 - 2 |
Bergeijk 35+1 - DOSL 35+2 | 14 okt. 2022 | 0 - 0 |
DOSL 35+2 - Bergeijk 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
DOSL 35+2 - Bergeijk 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 1 |
Bergeijk 35+1 - DOSL 35+2 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
Bergeijk 35+1 - DOSL 35+2 | 10 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Bergeijk 35+1 - DOSL 35+2 | 31 mrt. 2023 | 3 - 3 |
DOSL 35+2 - Bergeijk 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Bergeijk 35+1 - DOSL 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
DOSL 35+2 - Bergeijk 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bergeijk 35+1 | DOSL 35+2 |
Thuis gewonnen | 21 | 4 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 43% | 25% |
% thuis gewonnen | 42% | 16% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachynskyy, Sergiy | Teamspeler | |
Buijs, Harald | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Bert | Teamspeler | |
Dijk, Johan van | Teamspeler | |
Dijk, Will van | Teamspeler | |
Doorn, Jacco | Teamspeler | |
Jacobs, Peter | Teamspeler | |
Lodewijks, Rene | Teamspeler | |
Nieuwenhoven, Rick van den | Teamspeler | |
Reiling, Jan Willem | Teamspeler | |
Saasen, Pedro | Teamspeler | |
Steeghs, Roel | Teamspeler | |
Wildenberg, Maurice van den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Erik | Teamspeler | |
Box, Bram | Teamspeler | |
Brugman, Kevin | Teamspeler | |
Cuypers, Freek | Teamspeler | |
Daams, Bart | Teamspeler | |
Daams, Bart | Overige staf | Teammanager |
Empel, Dirk van | Teamspeler | |
Sengers, Luuk | Teamspeler | |
Tummers, Mark | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.