Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Valkenswaard 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De groote Speel |
Adres | Hans van Breukelenweg 3 |
Plaats | 5595AX LEENDE |
Telefoonnummer | 040-2061771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSL 35+2 - SV Valkenswaard 35+1 | 10 mrt. 2023 | 1 - 1 |
DOSL 35+2 - SV Valkenswaard 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
SV Valkenswaard 35+1 - DOSL 35+2 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
DOSL 35+2 - SV Valkenswaard 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 4 |
SV Valkenswaard 35+1 - DOSL 35+2 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Valkenswaard 35+1 | DOSL 35+2 |
Thuis gewonnen | 21 | 3 |
Uit gewonnen | 18 | 7 |
% gewonnen | 52% | 25% |
% thuis gewonnen | 56% | 15% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachynskyy, Sergiy | Teamspeler | |
Buijs, Harald | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Bert | Teamspeler | |
Dijk, Johan van | Teamspeler | |
Dijk, Will van | Teamspeler | |
Doorn, Jacco | Teamspeler | |
Jacobs, Peter | Teamspeler | |
Lodewijks, Rene | Teamspeler | |
Nieuwenhoven, Rick van den | Teamspeler | |
Reiling, Jan Willem | Teamspeler | |
Saasen, Pedro | Teamspeler | |
Simkens, Mark | Teamspeler | |
Steeghs, Roel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Peter | Teamspeler | |
Jansen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Lohman, Rob | Teamspeler | |
Snellen, Freek | Teamspeler | |
Wijnen, Alex | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.