Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Valk 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark den Dries |
Adres | Past. Heerkensdreef 6 |
Plaats | 5552BG VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2014233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J.A. (Bjorn) de Proost | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSL 35+2 - De Valk 35+2 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
De Valk 35+2 - DOSL 35+2 | 14 okt. 2022 | 0 - 1 |
De Valk 35+2 - DOSL 35+2 | 4 nov. 2022 | 2 - 2 |
DOSL 35+2 - De Valk 35+2 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
De Valk 35+2 - DOSL 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 0 |
DOSL 35+2 - De Valk 35+2 | 10 mrt. 2023 | 0 - 0 |
De Valk 35+2 - DOSL 35+2 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
DOSL 35+2 - De Valk 35+2 | 21 apr. 2023 | 2 - 1 |
DOSL 35+2 - De Valk 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
De Valk 35+2 - DOSL 35+2 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
De Valk 35+2 - DOSL 35+2 | 22 sep. 2023 | 2 - 0 |
De Valk 35+2 - DOSL 35+2 | 6 okt. 2023 | 3 - 0 |
DOSL 35+2 - De Valk 35+2 | 3 nov. 2023 | 0 - 1 |
DOSL 35+2 - De Valk 35+2 | 17 nov. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Valk 35+2 | DOSL 35+2 |
Thuis gewonnen | 9 | 4 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 26% | 25% |
% thuis gewonnen | 25% | 16% |
% uit gewonnen | 27% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachynskyy, Sergiy | Teamspeler | |
Buijs, Harald | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Bert | Teamspeler | |
Dijk, Johan van | Teamspeler | |
Dijk, Will van | Teamspeler | |
Doorn, Jacco | Teamspeler | |
Jacobs, Peter | Teamspeler | |
Lodewijks, Rene | Teamspeler | |
Nieuwenhoven, Rick van den | Teamspeler | |
Reiling, Jan Willem | Teamspeler | |
Saasen, Pedro | Teamspeler | |
Steeghs, Roel | Teamspeler | |
Wildenberg, Maurice van den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daal, Dennis van | Teamspeler | |
Klooster, Berry van der | Teamspeler | |
Meulendijks, Martijn | Teamspeler | |
Wuisman, Lars | Teamspeler | |
Wuisman, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.