Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSL JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De groote Speel |
Adres | Hans van Breukelenweg 3 |
Plaats | 5595AX LEENDE |
Telefoonnummer | 040-2061771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.P. (Frans) van Mierlo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSL JO12-1 - SV Valkenswaard JO12-1 | 15 feb. 2020 | 3 - 3 |
DOSL JO12-1 - SV Valkenswaard JO12-1 | 1 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSL JO12-1 | SV Valkenswaard JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 26 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 62% | 59% |
% thuis gewonnen | 65% | 74% |
% uit gewonnen | 59% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Floris | Teamspeler | |
Davits, Jim | Teamspeler | |
Davits, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Kes van | Teamspeler | |
Faassen, Kayden | Teamspeler | |
Faassen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Laurijsen, Vinz | Teamspeler | |
Rooijakkers, Jillis | Teamspeler | |
Rooijakkers, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Veldhoven, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemer, Koen | Overige staf | Teammanager |
Bijnen, Daan | Teamspeler | |
Eggels, Harm | Overige staf | Teammanager |
Karsmakers, Justin | Teamspeler | |
Ligthart, Arthur | Teamspeler | |
Reijnen, Ruben | Teamspeler | |
Tromp, Tiego | Teamspeler | |
Verdonschot, Chris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.