Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSL JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De groote Speel |
Adres | Hans van Breukelenweg 3 |
Plaats | 5595AX LEENDE |
Telefoonnummer | 040-2061771 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.P. (Frans) van Mierlo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSL JO12-1 - SV Valkenswaard JO12-1 | 15 feb. 2020 | 3 - 3 |
DOSL JO12-1 - SV Valkenswaard JO12-1 | 1 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSL JO12-1 | SV Valkenswaard JO12-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 25 |
Uit gewonnen | 20 | 13 |
% gewonnen | 62% | 59% |
% thuis gewonnen | 66% | 75% |
% uit gewonnen | 58% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davits, Jim | Teamspeler | |
Habraken, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Habraken, Timo | Overige staf | Teammanager |
Keeman, Milan | Teamspeler | |
Meulenbroeks, Jesse | Teamspeler | |
Schrijvers, Tijn | Teamspeler | |
Ven, Gijs van de | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Rens | Teamspeler | |
Willems, Julian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Willem | Overige staf | Teammanager |
Dielis, Finn | Teamspeler | |
Dielis, Tijn | Teamspeler | |
Doorn, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Jop | Teamspeler | |
Emmers, Gijs | Teamspeler | |
Geelen, Ralph | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ham, Lukas van | Teamspeler | |
Ligthart, Jules | Teamspeler | |
Meijl, Ruben van | Technische staf | Trainer |
Ouwerkerk, Kelvin | Overige staf | Teammanager |
Stas, Rover | Teamspeler | |
Sterrenburg, Stan | Teamspeler | |
Tesfaldet, Yohannes | Teamspeler | |
Tuel, Cas van | Teamspeler |