Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO10-4 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSL JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierings, Brent | Teamspeler | |
Emmers, Nina | Teamspeler | |
Plaat, Guus | Teamspeler | |
Simkens, Bas | Teamspeler | |
Snelders, Nine | Teamspeler | |
Stas, Beer | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glee, Jacob de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.