0277 Onder 9 competitie (voorjaar)
Pupillen - F - DOSL JO9-1

Teamleden
Spelers | |||||||
Daan van Beekum | |||||||
Liam Broekman | |||||||
Henry Hauschild | |||||||
Gus Klaase | |||||||
Ties Sleddens | |||||||
Teun Snoeijen | |||||||
Siem Verduijn | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Hester Bax | Trainer | ||||||
Frank Verduijn | Leider/Trainer | ||||||
Coen van Lieshout | Groepscoördinator |
Wedstrijdplanning
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Accommodatie | Veld | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 10:00 | DOSL JO9-1 | FC Eindhoven AV JO9-7 | 132444 | Sportpark De groote Speel | Veld D-2 | 5 links | 6 links | |||
C | 09-03-2019 09:00 | Geldrop JO9-4 | DOSL JO9-1 | 130970 | Sportpark De Kievit | - | - | ||||
C | 16-03-2019 10:00 | DOSL JO9-1 | DBS JO9-4 | 129813 | Sportpark De groote Speel | - | - | ||||
C | 23-03-2019 09:15 | EMK JO9-3 | DOSL JO9-1 | 132973 | Sportpark Wettenseind | - | - | ||||
C | 06-04-2019 10:00 | DOSL JO9-1 | UNA JO9-4 | 130095 | Sportpark De groote Speel | - | - | ||||
C | 13-04-2019 09:15 | Tongelre JO9-2 | DOSL JO9-1 | 132905 | Sportpark Tongelre | - | - | ||||
C | 04-05-2019 08:45 | SV Unitas'59 JO9-4 | DOSL JO9-1 | 132642 | Sportpark Bokt | - | - | ||||
C | 18-05-2019 09:30 | De Valk JO9-1 | DOSL JO9-1 | 144554 | Sportpark Het Valkennest | - | - | ||||
C | 25-05-2019 10:00 | DOSL JO9-1 | Gestel JO9-3 | 131522 | Sportpark De groote Speel | - | - |
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 10:00 | UNA JO9-4 | Geldrop JO9-4 | 132379 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 10:00 | DOSL JO9-1 | FC Eindhoven AV JO9-7 | 132444 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 09:30 | De Valk JO9-1 | DBS JO9-4 | 144550 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 09:15 | Tongelre JO9-2 | EMK JO9-3 | 130782 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 08:45 | SV Unitas'59 JO9-4 | RPC JO9-2 | 131949 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 10:15 | RPC JO9-2 | DOSL JO9-1 | 129495 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 09:15 | Gestel JO9-3 | SV Unitas'59 JO9-4 | 132231 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 09:15 | EMK JO9-3 | UNA JO9-4 | 130093 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 09:00 | Geldrop JO9-4 | De Valk JO9-1 | 144548 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 08:30 | FC Eindhoven AV JO9-7 | Tongelre JO9-2 | 130890 | 0-0 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 20-10-2018 09:00 | Geldrop JO9-5 | DOSL JO9-1 | 103214 | 5-2 | ||
B | 15-09-2018 08:30 | FC Eindhoven AV JO9-5 | DVS JO9-3 | 13673 | 16-2 | ||
B | 15-09-2018 09:00 | SV Valkenswaard JO9-4 | DOSL JO9-1 | 15334 | 1-12 | ||
B | 08-09-2018 08:30 | FC Eindhoven AV JO9-5 | SV Valkenswaard JO9-4 | 13178 | 6-5 | ||
B | 08-09-2018 09:30 | DVS JO9-3 | DOSL JO9-1 | 13509 | 0-15 | ||
B | 01-09-2018 09:00 | SV Valkenswaard JO9-4 | DVS JO9-3 | 14710 | 17-3 | ||
B | 01-09-2018 10:00 | DOSL JO9-1 | FC Eindhoven AV JO9-5 | 14146 | 12-2 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15-12-2018 09:00 | Waalre JO9-2 | Marvilde JO9-2 | 104438 | 0-0 | ||
C | 15-12-2018 12:15 | DBS JO9-5 | Sportvereniging Unitas'59 JO9-4 | 58028 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 10:00 | ZSC JO9-1 | FC Eindhoven AV JO9-4 | 56753 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 10:00 | DOSL JO9-1 | Riethoven JO9-1G | 57627 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 09:30 | Bergeijk JO9-3 | Unitas'59 JO9-4 | 56607 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 09:00 | DBS JO9-5 | Waalre JO9-2 | 104446 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 08:45 | Marvilde JO9-2 | UNA JO9-3G | 100267 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 08:30 | FC Eindhoven AV JO9-4 | Marvilde JO9-2 | 56302 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 09:00 | Waalre JO9-2 | Bergeijk JO9-3 | 104445 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 10:00 | Riethoven JO9-1G | DBS JO9-5 | 59287 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 10:00 | UNA JO9-3G | DOSL JO9-1 | 100266 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 08:45 | Unitas'59 JO9-4 | Rood Wit V JO9-2 | 56799 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 09:30 | Bergeijk JO9-3 | UNA JO9-3G | 100265 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 09:15 | Rood Wit V JO9-2 | Riethoven JO9-1G | 56666 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 09:00 | Waalre JO9-2 | FC Eindhoven AV JO9-4 | 104444 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 08:45 | Marvilde JO9-2 | ZSC JO9-1 | 57744 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 08:45 | SV Valkenswaard JO9-4 | Marvilde JO9-2 | 57779 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 10:00 | ZSC JO9-1 | DBS JO9-5 | 56657 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 08:45 | Unitas'59 JO9-4 | DOSL JO9-1 | 59440 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 09:00 | UNA JO9-3G | Waalre JO9-2 | 104443 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 10:15 | Rood Wit V JO9-2 | Bergeijk JO9-3 | 59223 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 10:00 | Riethoven JO9-1G | FC Eindhoven AV JO9-4 | 60046 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 08:30 | FC Eindhoven AV JO9-4 | Unitas'59 JO9-4 | 58482 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 08:45 | Marvilde JO9-2 | Rood Wit V JO9-2 | 57769 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 09:00 | DBS JO9-5 | UNA JO9-3G | 100263 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 09:00 | Waalre JO9-2 | Riethoven JO9-1G | 104442 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 09:30 | Bergeijk JO9-3 | SV Valkenswaard JO9-4 | 58846 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 10:00 | DOSL JO9-1 | ZSC JO9-1 | 57754 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | DOSL JO9-1 | Waalre JO9-2 | 104441 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | ZSC JO9-1 | UNA JO9-3G | 100262 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | DOSL JO9-1 | Dommelen JO9-2G | 58866 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 09:30 | Bergeijk JO9-3 | DBS JO9-5 | 59750 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 09:15 | Rood Wit V JO9-2 | FC Eindhoven AV JO9-4 | 59689 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 08:45 | SV Valkenswaard JO9-4 | Riethoven JO9-1G | 58054 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 08:45 | Marvilde JO9-2 | Unitas'59 JO9-4 | 59358 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 08:30 | FC Eindhoven AV JO9-4 | Bergeijk JO9-3 | 58246 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 09:00 | DBS JO9-5 | DOSL JO9-1 | 58899 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 10:00 | UNA JO9-3G | SV Valkenswaard JO9-4 | 100261 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 10:00 | Riethoven JO9-1G | Marvilde JO9-2 | 56944 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 09:00 | Dommelen JO9-2G | Rood Wit V JO9-2 | 57766 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 09:00 | Waalre JO9-2 | Rood Wit V JO9-2 | 104440 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 08:45 | Unitas'59 JO9-4 | ZSC JO9-1 | 59493 | 0-0 | ||
C | 20-10-2018 09:15 | Rood Wit V JO9-2 | UNA JO9-3G | 100257 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 10:00 | ZSC JO9-1 | Waalre JO9-2 | 104439 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 10:00 | UNA JO9-3G | Unitas'59 JO9-4 | 100260 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 08:45 | Marvilde JO9-2 | DBS JO9-5 | 57275 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 10:00 | ZSC JO9-1 | Dommelen JO9-2G | 56675 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 09:30 | DVS JO9-3 | Unitas'59 JO9-4 | 59110 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 09:30 | Bergeijk JO9-3 | Riethoven JO9-1G | 58631 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 09:15 | Rood Wit V JO9-2 | DOSL JO9-1 | 57830 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 09:00 | SV Valkenswaard JO9-4 | FC Eindhoven AV JO9-4 | 58243 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 09:00 | Dommelen JO9-2G | Marvilde JO9-2 | 56789 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 09:00 | Unitas'59 JO9-4 | SV Valkenswaard JO9-4 | 59553 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 08:30 | FC Eindhoven AV JO9-4 | DVS JO9-3 | 59303 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 09:00 | DBS JO9-5 | Rood Wit V JO9-2 | 57204 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 10:00 | Riethoven JO9-1G | ZSC JO9-1 | 60182 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 10:00 | DOSL JO9-1 | Bergeijk JO9-3 | 58249 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 08:30 | FC Eindhoven AV JO9-4 | UNA JO9-3G | 100259 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 08:30 | FC Eindhoven AV JO9-4 | DOSL JO9-1 | 59338 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 08:45 | Marvilde JO9-2 | Bergeijk JO9-3 | 57289 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 09:00 | SV Valkenswaard JO9-4 | DBS JO9-5 | 59796 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 09:00 | Unitas'59 JO9-4 | Dommelen JO9-2G | 56602 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 09:30 | DVS JO9-3 | Riethoven JO9-1G | 59676 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 10:00 | ZSC JO9-1 | Rood Wit V JO9-2 | 57303 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 10:00 | UNA JO9-3G | Riethoven JO9-1G | 100258 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 10:00 | DOSL JO9-1 | Marvilde JO9-2 | 60000 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 10:00 | Riethoven JO9-1G | Unitas'59 JO9-4 | 56764 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 09:30 | Bergeijk JO9-3 | ZSC JO9-1 | 59665 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 09:00 | Dommelen JO9-2G | SV Valkenswaard JO9-4 | 57944 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 09:15 | Rood Wit V JO9-2 | DVS JO9-3 | 56553 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 09:00 | DBS JO9-5 | FC Eindhoven AV JO9-4 | 58247 | 0-0 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO9-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | DOSL JO9-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag | 18:30 - 19:30 | Veld F | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woensdag | 18:30 - 19:30 | Veld F | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|