0257 Onder 13 competitie (voorjaar)
Pupillen - D - DOSL JO13-1

Teamleden
Spelers | |||||||
Thom van der Zanden | Keeper | ||||||
Nadir Greefhorst | |||||||
Jeroen Jacobs | |||||||
Quentin Karsmakers | |||||||
Pieke van der Kruis | |||||||
Niels van Luijtelaar | |||||||
Dulcie Michels | |||||||
Bram van Middelaar | |||||||
William Noten | |||||||
Glenn Roosen | |||||||
Thijs Ruijten | |||||||
Ralph Steuten | |||||||
Ruben Verduijn | |||||||
Alexander Weijmans | |||||||
Dinand van der Zwaag | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Dennis Karsmakers | Leider/Trainer | ||||||
Patrick van der Kruis | Leider/Trainer | ||||||
Ruud van der Zanden | Groepscoördinator |
Wedstrijdplanning
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Accommodatie | Veld | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 11:30 | DOSL JO13-1 | Rood Wit V JO13-2 | Afgeschermd | 118438 | Sportpark De groote Speel | Veld B | 1 | 2 | ||
C | 09-03-2019 12:45 | DOSL JO13-1 | ZSC JO13-1 | 116762 | Sportpark De groote Speel | Veld A | 1 | 2 | |||
C | 16-03-2019 12:00 | Reusel Sport/CoTrans JO13-3 | DOSL JO13-1 | 118735 | Sportpark Den Hoek | - | - | ||||
C | 23-03-2019 12:45 | DOSL JO13-1 | Maarheeze JO13-1 | 116823 | Sportpark De groote Speel | - | - | ||||
C | 06-04-2019 11:30 | RPC JO13-2 | DOSL JO13-1 | 117070 | Sportpark Aalsterweg | - | - | ||||
C | 13-04-2019 12:45 | DOSL JO13-1 | DOSKO'32 JO13-1G | 117917 | Sportpark De groote Speel | - | - | ||||
C | 04-05-2019 11:30 | RKSV Heeze JO13-2G | DOSL JO13-1 | 119461 | Sportpark Het Lambrek | - | - | ||||
C | 11-05-2019 12:45 | DOSL JO13-1 | Terlo JO13-1 | 118998 | Sportpark De groote Speel | - | - | ||||
C | 18-05-2019 12:45 | De Weebosch JO13-1G | DOSL JO13-1 | Afgeschermd | 117461 | Sportpark 't Voortje | - | - | |||
C | 25-05-2019 12:45 | DOSL JO13-1 | DVS JO13-2 | 116650 | Sportpark De groote Speel | - | - |
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 11:30 | DOSL JO13-1 | Rood Wit V JO13-2 | 118438 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 12:30 | DOSKO'32 JO13-1G | Reusel Sport/CoTrans JO13-3 | 116922 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 12:00 | DVS JO13-2 | RKSV Heeze JO13-2G | 116544 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 12:00 | Maarheeze JO13-1 | De Weebosch JO13-1G | 118192 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 11:30 | RPC JO13-2 | Terlo JO13-1 | 116839 | 4-0 | ||
C | 16-02-2019 11:15 | ZSC JO13-1 | FC Cranendonck JO13-1 | 118479 | 5-3 | ||
C | 09-02-2019 13:00 | FC Cranendonck JO13-1 | DOSL JO13-1 | 118434 | 5-0 | ||
C | 09-02-2019 12:45 | De Weebosch JO13-1G | DVS JO13-2 | 116829 | 2-0 | ||
C | 09-02-2019 12:00 | Reusel Sport/CoTrans JO13-3 | RPC JO13-2 | 117846 | 3-3 | ||
C | 09-02-2019 11:30 | RKSV Heeze JO13-2G | DOSKO'32 JO13-1G | 116999 | 4-1 | ||
C | 09-02-2019 11:30 | Terlo JO13-1 | ZSC JO13-1 | 118298 | 2-1 | ||
C | 09-02-2019 11:15 | Rood Wit V JO13-2 | Maarheeze JO13-1 | 117388 | 1-3 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15-12-2018 11:30 | Geldrop JO13-3 | RKSV Heeze JO13-2G | 46582 | 2-4 | ||
C | 15-12-2018 11:30 | Maarheeze JO13-1 | ZSC JO13-1 | 45722 | 6-2 | ||
C | 15-12-2018 11:00 | SV Budel JO13-2 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | 44660 | 0-5 | ||
C | 15-12-2018 12:45 | DOSL JO13-1 | Braakhuizen JO13-1 | 95486 | 0-3 | ||
C | 08-12-2018 12:30 | DOSKO'32 JO13-1G | DOSL JO13-1 | 92089 | 1-3 | ||
C | 08-12-2018 11:15 | Braakhuizen JO13-1 | SV Valkenswaard JO13-3 | 95489 | 7-0 | ||
C | 01-12-2018 11:30 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | DOSKO'32 JO13-1G | 44241 | 0-2 | ||
C | 01-12-2018 13:00 | RKSV Heeze JO13-2G | Maarheeze JO13-1 | 44021 | 2-1 | ||
C | 01-12-2018 11:30 | SV Valkenswaard JO13-3 | Geldrop JO13-3 | 45721 | 2-3 | ||
C | 01-12-2018 12:45 | ZSC JO13-1 | SV Budel JO13-2 | 45575 | 7-3 | ||
C | 01-12-2018 12:45 | DOSL JO13-1 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 92088 | 0-4 | ||
C | 24-11-2018 11:00 | SV Budel JO13-2 | SV Valkenswaard JO13-3 | 45996 | 2-4 | ||
C | 24-11-2018 11:15 | Braakhuizen JO13-1 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 95487 | 2-2 | ||
C | 24-11-2018 11:30 | Maarheeze JO13-1 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | 46499 | 2-0 | ||
C | 24-11-2018 11:30 | Geldrop JO13-3 | DOSL JO13-1 | 92087 | 1-1 | ||
C | 24-11-2018 12:30 | DOSKO'32 JO13-1G | RKSV Heeze JO13-2G | 44739 | 2-2 | ||
C | 17-11-2018 10:45 | FC Eindhoven AV JO13-2 | Maarheeze JO13-1 | 46739 | 1-0 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | Geldrop JO13-3 | 44664 | 1-2 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | SV Valkenswaard JO13-3 | ZSC JO13-1 | 44084 | 0-3 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | DOSKO'32 JO13-1G | SV Budel JO13-2 | 44387 | 3-2 | ||
C | 10-11-2018 11:00 | SV Budel JO13-2 | DOSL JO13-1 | 92085 | 2-3 | ||
C | 10-11-2018 11:15 | Braakhuizen JO13-1 | DOSKO'32 JO13-1G | 95485 | 3-1 | ||
C | 10-11-2018 11:30 | Maarheeze JO13-1 | SV Valkenswaard JO13-3 | 46553 | 10-1 | ||
C | 10-11-2018 11:30 | Geldrop JO13-3 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 46547 | 1-8 | ||
C | 10-11-2018 11:45 | ZSC JO13-1 | RKSV Heeze JO13-2G | 43881 | 2-4 | ||
C | 03-11-2018 11:00 | SV Budel JO13-2 | Maarheeze JO13-1 | 44612 | 0-6 | ||
C | 03-11-2018 11:15 | Braakhuizen JO13-1 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | 95484 | 8-1 | ||
C | 03-11-2018 11:30 | Geldrop JO13-3 | ZSC JO13-1 | 46352 | 2-4 | ||
C | 03-11-2018 12:10 | FC Eindhoven AV JO13-2 | SV Valkenswaard JO13-3 | 45948 | 6-1 | ||
C | 03-11-2018 12:30 | DOSKO'32 JO13-1G | Gestel JO13-1 | 79085 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 12:45 | DOSL JO13-1 | RKSV Heeze JO13-2G | 92084 | 1-2 | ||
C | 27-10-2018 14:30 | RKSV Heeze JO13-2G | Braakhuizen JO13-1 | 95483 | 0-2 | ||
C | 27-10-2018 12:45 | ZSC JO13-1 | DOSKO'32 JO13-1G | 46087 | 0-1 | ||
C | 27-10-2018 11:45 | Gestel JO13-1 | SV Budel JO13-2 | 79084 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 11:30 | SV Valkenswaard JO13-3 | DOSL JO13-1 | 92083 | 1-6 | ||
C | 27-10-2018 11:30 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 43822 | 1-2 | ||
C | 27-10-2018 11:30 | Maarheeze JO13-1 | Geldrop JO13-3 | 46837 | 9-0 | ||
C | 13-10-2018 11:15 | Braakhuizen JO13-1 | Maarheeze JO13-1 | 95482 | 3-1 | ||
C | 13-10-2018 11:30 | SV Valkenswaard JO13-3 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | 45274 | 3-4 | ||
C | 13-10-2018 12:00 | FC Eindhoven AV JO13-2 | ZSC JO13-1 | 44276 | 5-1 | ||
C | 13-10-2018 12:30 | DOSKO'32 JO13-1G | Geldrop JO13-3 | 45138 | 2-0 | ||
C | 13-10-2018 12:45 | DOSL JO13-1 | Gestel JO13-1 | 92082 | 0-0 | ||
C | 09-10-2018 19:00 | SV Budel JO13-2 | RKSV Heeze JO13-2G | 45799 | 2-1 | ||
C | 06-10-2018 11:30 | RKSV Heeze JO13-2G | FC Eindhoven AV JO13-2 | 44231 | 1-4 | ||
C | 06-10-2018 11:30 | Geldrop JO13-3 | SV Budel JO13-2 | 44013 | 0-7 | ||
C | 06-10-2018 11:30 | Maarheeze JO13-1 | DOSKO'32 JO13-1G | 45110 | 0-1 | ||
C | 06-10-2018 11:30 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | DOSL JO13-1 | 92081 | 4-1 | ||
C | 06-10-2018 11:45 | Gestel JO13-1 | SV Valkenswaard JO13-3 | 79083 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 12:45 | ZSC JO13-1 | Braakhuizen JO13-1 | 95481 | 1-11 | ||
C | 29-09-2018 11:45 | De Valk JO13-1 | Dommelen JO13-2G | 44041 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 11:15 | Braakhuizen JO13-1 | DOSL JO13-1 | 43716 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 12:00 | Riethoven JO13-1 | Marvilde JO13-1 | 44482 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 13:00 | FC Cranendonck JO13-1 | RKSV Nuenen JO13-2 | 46648 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 10:45 | FC Eindhoven AV JO13-2 | DOSKO'32 JO13-1G | 44831 | 4-1 | ||
C | 29-09-2018 11:30 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | ZSC JO13-1 | 45207 | 3-3 | ||
C | 29-09-2018 11:30 | SV Valkenswaard JO13-3 | RKSV Heeze JO13-2G | 45396 | 4-3 | ||
C | 29-09-2018 11:15 | Braakhuizen JO13-1 | SV Budel JO13-2 | 95480 | 19-0 | ||
C | 29-09-2018 12:45 | DOSL JO13-1 | Maarheeze JO13-1 | 92080 | 1-8 | ||
C | 29-09-2018 12:00 | Bergeijk JO13-2 | SV Budel JO13-2 | 46304 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 11:45 | Gestel JO13-1 | Geldrop JO13-3 | 79082 | 2-5 | ||
C | 22-09-2018 11:00 | RKSV Nuenen JO13-2 | Geldrop JO13-2 | 43867 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 11:15 | Marvilde JO13-1 | Braakhuizen JO13-1 | 46698 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | Dommelen JO13-2G | FC Cranendonck JO13-1 | 46147 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 11:45 | De Raven JO13-1G | De Valk JO13-1 | 45380 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 12:45 | DOSL JO13-1 | Gestel JO13-1 | 44611 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | Maarheeze JO13-1 | Gestel JO13-1 | 79081 | 12-0 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | Geldrop JO13-3 | Braakhuizen JO13-1 | 95479 | 0-9 | ||
C | 22-09-2018 12:45 | ZSC JO13-1 | DOSL JO13-1 | 92079 | 4-1 | ||
C | 22-09-2018 12:30 | DOSKO'32 JO13-1G | SV Valkenswaard JO13-3 | 46029 | 2-2 | ||
C | 22-09-2018 11:00 | SV Budel JO13-2 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 46446 | 1-5 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | Geldrop JO13-3 | Bergeijk JO13-2 | 45271 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | RKSV Heeze JO13-2G | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | 44644 | 6-0 | ||
C | 22-09-2018 10:30 | EFC JO13-2G | Riethoven JO13-1 | 43870 | 0-0 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze JO13-2G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 |
2 | RPC JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO13-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | Maarheeze JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | De Weebosch JO13-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | FC Cranendonck JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 |
7 | ZSC JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |
8 | Rood Wit V JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | Terlo JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10 | DOSKO'32 JO13-1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
11 | DVS JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 | DOSL JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riethoven JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2 | DOSL JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 67 | 6 | 61 | 0 |
2 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 41 | 9 | 32 | 0 |
3 | Maarheeze JO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 43 | 11 | 32 | 0 |
4 | DOSKO'32 JO13-1G | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 |
5 | RKSV Heeze JO13-2G | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 25 | 20 | 5 | 0 |
6 | ZSC JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 27 | 36 | -9 | 0 |
7 | Rood Wit'67/Plus JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 29 | -10 | 0 |
8 | DOSL JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 30 | -13 | 0 |
9 | SV Valkenswaard JO13-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 46 | -28 | 0 |
10 | Geldrop JO13-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 47 | -36 | 0 |
11 | SV Budel JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 19 | 53 | -34 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag | 18:30 - 19:45 | Veld C | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag | 18:30 - 19:45 | Veld C | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|