0519 Mannen Zondag reserve
Senioren - Zondag - DOSL 7

Teamleden
Spelers | |||||||
Marc Van den Eijnden | Keeper | ||||||
Maurice Baudoin | |||||||
Mark de Beer | |||||||
Max Cremers | |||||||
Pim Cremers | |||||||
Wilco van Dijk | |||||||
Tom van Dijk | |||||||
Rick Franssen | |||||||
Freddie Hulsen | |||||||
Tijn Kerkhofs | |||||||
Harold Maas | |||||||
Teun Martens | |||||||
Jeroen van de Paal | |||||||
John Van der Putten | |||||||
Roel Steeghs | |||||||
Tim van Weert | |||||||
Loek van der Zanden | |||||||
Ad van Dijk | Reserve ingedeeld | ||||||
Erwin van de Kerkhof | Reserve ingedeeld | ||||||
Maarten van de Manakker | Reserve ingedeeld | ||||||
Bart Nijssen | Reserve ingedeeld | ||||||
Wim van der Palen | Reserve ingedeeld | ||||||
Rene van Roij | Reserve ingedeeld | ||||||
Dries Rutten | Reserve ingedeeld | ||||||
Patrick Schepens | Reserve ingedeeld | ||||||
Mark Versteijnen | Reserve ingedeeld | ||||||
Noud van Weert | Reserve ingedeeld | ||||||
Overige teamleden | |||||||
Maurice Baudoin | Leider | ||||||
Tiny Cremers | Leider |
Wedstrijdplanning
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Eindstand | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 10-02-2019 afgelast | Sterksel 2 | DOSL 7 | Afgeschermd | 84204 | |||
C | 02-12-2018 10:30 | Rood Wit\'67/Plus 3 | DOSL 7 | W. (Willie) vanAdelberg | 86286 | 6 - 2 | ||
C | 25-11-2018 12:00 | DOSL 7 | Pusphaira 5 | F.P. (Frans) vanMierlo… (+1) | 87714 | 1 - 3 | ||
C | 18-11-2018 12:00 | Tongelre 4 | DOSL 7 | W. (Wim) Vermeulen | 86378 | 10 - 0 | ||
C | 11-11-2018 12:00 | DOSL 7 | BES 2 | L. (Leon) Kissen… (+1) | 83420 | 0 - 11 | ||
C | 04-11-2018 12:00 | DOSL 7 | RKSV Heeze 10 | T. (Tiny) Cremers… (+1) | 85907 | 1 - 5 | ||
C | 28-10-2018 10:00 | UNA 8 | DOSL 7 | M.P.M.J. (Martin) Swinkels | 89400 | 6 - 0 | ||
C | 14-10-2018 12:00 | DOSL 7 | EFC 10 | F.P. (Frans) vanMierlo… (+1) | 89027 | 2 - 4 | ||
C | 07-10-2018 12:00 | Unitas'59 11 | DOSL 7 | T. (Thijs) Siemons | 91480 | 10 - 1 | ||
C | 30-09-2018 10:00 | SV Budel 7 | DOSL 7 | LT (Leo) Keijsers | 87285 | 4 - 1 | ||
C | 23-09-2018 12:00 | DOSL 7 | Sterksel 2 | F.P. (Frans) vanMierlo… (+1) | 81683 | 2 - 3 | ||
V | 09-09-2018 11:00 | DOSL 7 | DOSL 5 | George Sutton (Scheidsrechter) | ||||
V | 02-09-2018 10:00 | DVO 1 | DOSL 7 | |||||
V | 24-08-2018 19:30 | DOSL 7 | Dosl 7 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 10-02-2019 11:30 | Steensel 5 | EFC 10 | 89722 | 0-0 | ||
C | 10-02-2019 12:00 | Sterksel 2 | DOSL 7 | 84204 | 0-0 | ||
C | 10-02-2019 12:00 | UNA 8 | RKSV Heeze 10 | 85055 | 0-0 | ||
C | 10-02-2019 10:30 | BES 2 | Rood Wit'67/Plus 3 | 83086 | 0-0 | ||
C | 10-02-2019 10:00 | SV Budel 7 | SV Unitas'59 11 | 81266 | 0-10 | ||
C | 10-02-2019 12:00 | Pusphaira 5 | Tongelre 4 | 84577 | 4-3 | ||
C | 03-02-2019 10:00 | SV Budel 7 | Pusphaira 5 | 90990 | 0-0 | ||
C | 03-02-2019 10:30 | BES 2 | Sterksel 2 | 84433 | 9-1 | ||
C | 03-02-2019 10:00 | RKSV Heeze 10 | Rood Wit'67/Plus 3 | 87665 | 0-0 | ||
C | 03-02-2019 12:00 | SV Unitas'59 11 | EFC 10 | 83714 | 6-1 | ||
C | 20-01-2019 14:30 | Pusphaira 5 | SV Unitas'59 11 | 84855 | 1-0 | ||
C | 20-01-2019 12:00 | EFC 10 | Sterksel 2 | 104077 | 0-0 | ||
C | 02-12-2018 12:45 | Steensel 5 | Tongelre 4 | 80801 | 3-4 | ||
C | 02-12-2018 10:30 | Rood Wit'67/Plus 3 | DOSL 7 | 86286 | 6-2 | ||
C | 02-12-2018 10:00 | UNA 8 | SV Budel 7 | 91712 | 4-1 | ||
C | 25-11-2018 10:00 | SV Budel 7 | Sterksel 2 | 86223 | 1-5 | ||
C | 25-11-2018 12:00 | DOSL 7 | Pusphaira 5 | 87714 | 1-3 | ||
C | 25-11-2018 10:00 | RKSV Heeze 10 | Steensel 5 | 91088 | 1-7 | ||
C | 25-11-2018 10:30 | Rood Wit'67/Plus 3 | UNA 8 | 80877 | 1-8 | ||
C | 25-11-2018 12:30 | Tongelre 4 | EFC 10 | 82119 | 0-1 | ||
C | 25-11-2018 12:00 | Unitas'59 11 | BES 2 | 80704 | 4-2 | ||
C | 18-11-2018 10:30 | BES 2 | SV Budel 7 | 82385 | 3-2 | ||
C | 18-11-2018 12:00 | Sterksel 2 | RKSV Heeze 10 | 87454 | 4-2 | ||
C | 18-11-2018 12:00 | Tongelre 4 | DOSL 7 | 86378 | 10-0 | ||
C | 18-11-2018 12:00 | EFC 10 | UNA 8 | 80450 | 5-3 | ||
C | 18-11-2018 12:45 | Steensel 5 | Unitas'59 11 | 87583 | 1-6 | ||
C | 11-11-2018 10:00 | SV Budel 7 | Tongelre 4 | 81970 | 1-9 | ||
C | 11-11-2018 10:00 | UNA 8 | Steensel 5 | 86730 | 0-5 | ||
C | 11-11-2018 10:00 | RKSV Heeze 10 | Pusphaira 5 | 87549 | 1-3 | ||
C | 11-11-2018 10:30 | Rood Wit'67/Plus 3 | EFC 10 | 91652 | 2-3 | ||
C | 11-11-2018 12:00 | DOSL 7 | BES 2 | 83420 | 0-11 | ||
C | 11-11-2018 12:00 | Unitas'59 11 | Sterksel 2 | 82788 | 3-0 | ||
C | 04-11-2018 12:00 | Unitas'59 11 | Rood Wit'67/Plus 3 | 86030 | 5-1 | ||
C | 04-11-2018 12:00 | DOSL 7 | RKSV Heeze 10 | 85907 | 1-5 | ||
C | 04-11-2018 12:30 | Tongelre 4 | UNA 8 | 88229 | 2-3 | ||
C | 04-11-2018 12:00 | Sterksel 2 | Pusphaira 5 | 91349 | 1-8 | ||
C | 04-11-2018 10:30 | BES 2 | EFC 10 | 82203 | 3-2 | ||
C | 04-11-2018 10:00 | SV Budel 7 | Steensel 5 | 89615 | 1-4 | ||
C | 28-10-2018 10:00 | UNA 8 | DOSL 7 | 89400 | 6-0 | ||
C | 28-10-2018 10:30 | Rood Wit'67/Plus 3 | Tongelre 4 | 90082 | 2-3 | ||
C | 28-10-2018 10:00 | RKSV Heeze 10 | Unitas'59 11 | 80167 | 2-5 | ||
C | 28-10-2018 12:00 | Pusphaira 5 | BES 2 | 85685 | 2-1 | ||
C | 28-10-2018 12:00 | EFC 10 | SV Budel 7 | 86892 | 4-1 | ||
C | 28-10-2018 12:00 | Steensel 5 | Sterksel 2 | 89050 | 3-1 | ||
C | 14-10-2018 10:00 | SV Budel 7 | RKSV Heeze 10 | 86834 | 9-5 | ||
C | 14-10-2018 10:30 | BES 2 | UNA 8 | 83794 | 3-2 | ||
C | 14-10-2018 12:00 | Sterksel 2 | Rood Wit'67/Plus 3 | 83355 | 0-3 | ||
C | 14-10-2018 12:00 | DOSL 7 | EFC 10 | 89027 | 2-4 | ||
C | 14-10-2018 12:00 | Tongelre 4 | Unitas'59 11 | 82588 | 4-4 | ||
C | 14-10-2018 14:30 | Pusphaira 5 | Steensel 5 | 88228 | 1-1 | ||
C | 07-10-2018 10:00 | UNA 8 | Pusphaira 5 | 86314 | 1-1 | ||
C | 07-10-2018 10:00 | RKSV Heeze 10 | Tongelre 4 | 85710 | 2-3 | ||
C | 07-10-2018 10:30 | Rood Wit'67/Plus 3 | SV Budel 7 | 86964 | 2-2 | ||
C | 07-10-2018 12:00 | Unitas'59 11 | DOSL 7 | 91480 | 10-1 | ||
C | 07-10-2018 12:00 | EFC 10 | Sterksel 2 | 81478 | 0-0 | ||
C | 07-10-2018 10:00 | Steensel 5 | BES 2 | 82484 | 6-3 | ||
C | 30-09-2018 10:00 | SV Budel 7 | DOSL 7 | 87285 | 4-1 | ||
C | 30-09-2018 10:00 | UNA 8 | Unitas'59 11 | 90669 | 1-1 | ||
C | 30-09-2018 10:30 | BES 2 | RKSV Heeze 10 | 91174 | 11-0 | ||
C | 30-09-2018 12:00 | Sterksel 2 | Tongelre 4 | 82941 | 1-6 | ||
C | 30-09-2018 12:00 | Steensel 5 | Rood Wit'67/Plus 3 | 84940 | 4-0 | ||
C | 30-09-2018 14:30 | Pusphaira 5 | EFC 10 | 91030 | 0-0 | ||
C | 23-09-2018 10:00 | EFC 10 | Steensel 5 | 82530 | 4-2 | ||
C | 23-09-2018 10:00 | Unitas'59 11 | SV Budel 7 | 82439 | 5-2 | ||
C | 23-09-2018 12:00 | Tongelre 4 | Pusphaira 5 | 84068 | 1-0 | ||
C | 23-09-2018 12:00 | DOSL 7 | Sterksel 2 | 81683 | 2-3 | ||
C | 23-09-2018 10:30 | Rood Wit'67/Plus 3 | BES 2 | 83889 | 1-5 | ||
C | 23-09-2018 10:00 | RKSV Heeze 10 | UNA 8 | 90735 | 2-14 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 59 | 16 | 43 | 0 |
2 | Tongelre 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 45 | 21 | 24 | 0 |
3 | BES 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 51 | 20 | 31 | 0 |
4 | Pusphaira 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 23 | 10 | 13 | 0 |
5 | Steensel 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 36 | 21 | 15 | 0 |
6 | EFC 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | 19 | 5 | 0 |
7 | UNA 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 42 | 21 | 21 | 0 |
8 | Sterksel 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 37 | -21 | 0 |
9 | Rood Wit'67/Plus 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 32 | -14 | 0 |
10 | SV Budel 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | 52 | -28 | 0 |
11 | RKSV Heeze 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20 | 57 | -37 | 0 |
12 | DOSL 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | -52 | 0 |