| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beer, Mark de | Overige staf | Teammanager |
| Lammers, Gerry | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 10 | |
| 2 | SV Valkenswaard 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
| 3 | S.V. Tongelre 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 4 | RKSV Heeze 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| 5 | Brabantia 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
| 6 | DVS 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 7 | Geldrop 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 8 | DOSL 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
| 9 | SV Budel 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 10 | Waalre 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 11 | RPC 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beemer, Tom | Teamspeler | |
| Beer, Mark de | Teamspeler | |
| Brouwers, Bart | Teamspeler | |
| Cauberg, Bart | Teamspeler | |
| Emmers, Teun | Teamspeler | |
| Galama, Chiel | Teamspeler | |
| Guns, Jack | Teamspeler | |
| Hamo, Nasr | Teamspeler | |
| Heuvel, Mark van den | Teamspeler | |
| Hoogmoet, Max | Teamspeler | |
| Hussein, Azad | Teamspeler | |
| Kerkhofs, Niek | Teamspeler | |
| Kissen, Leon | Teamspeler | |
| Laar, Job van de | Teamspeler | |
| Lammers, Jeffrey | Teamspeler | |
| Maas, Bart | Teamspeler | |
| Maas, Harold | Teamspeler | |
| Merkx, Peter | Teamspeler | |
| Pordon, Tomas | Teamspeler | |
| Qassim, Rafed | Teamspeler | |
| Ruijter, Teun De | Teamspeler | |
| Sawas, Omar | Teamspeler | |
| Scheepers, Alex | Teamspeler | |
| Smulders, Niek | Teamspeler | |
| Veldman, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.