Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijpels, Joris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Veld | Kleedkamerthuisteam | Kleedkameruitteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-12-2023 10:00 | DOSL 5 | Nieuw Woensel 11 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 0 | 30 | |
2 | RKSV Nuenen 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 0 | 27 | |
3 | RPC 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
4 | Geldrop 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 0 | 10 | |
5 | Maarheeze 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 0 | 10 | |
6 | Woenselse Boys 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 0 | 9 | |
7 | Nieuw Woensel 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 0 | 9 | |
8 | RKSV Heeze 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | |
9 | SV Unitas'59 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 0 | 7 | |
10 | SV Budel 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 0 | 6 | |
11 | DOSL 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 | 4 | |
12 | Braakhuizen 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 40 | -28 | 0 | 4 |
Naam |
---|
Beemer, Tom |
Breukelen, Lars van |
Cremers, Stijn |
Dijk, Ties van |
Dijk, Will van |
Heuvel, Tim van den |
Holten, Nils van |
Jacobs, Peter |
Kerkhofs, Niek |
Kerkhofs, Tom |
Kissen, Leon |
Maas, Bart |
Meijl, Joris van |
Merkx, Peter |
Nijpels, Freek |
Nijpels, Joris |
Schijndel, Floris van |
Uijthoven, Ewoud van |
Uythoven, Maurits van |
Weert, Bram van |
Zon, Laurence van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.