Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierking, Thom | Technische staf | Trainer |
Dijk, Sep van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leinarts, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Oomen, Mathijs | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 18 | |
2 | Bergeijk JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
3 | Bladella JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
4 | DOSL JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
5 | Braakhuizen JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 7 | |
6 | ST SDO’39/HMVV/Hulsel JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
7 | Brabantia JO15-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 34 | -19 | 3 | |
8 | SV Unitas'59 JO15-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Gijs | Teamspeler | |
Balen, Camiel van | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Jaspers, Bas | Teamspeler | |
Kempen, Jaap van | Teamspeler | |
Lieshout, Tieme van | Teamspeler | |
Linden, Thijmen van der | Teamspeler | |
Looijmans, Ryan | Teamspeler | |
Rutten, Sil | Teamspeler | |
Sleddens, Ties | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler | |
Snoeijen, Teun | Teamspeler | |
Strijbos, Mika | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.