Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierking, Thom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dijk, Sep van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leinarts, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Oomen, Mathijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 2 | 52 | 21 | |
2 | Bergeijk JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 18 | |
3 | DOSL JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
4 | Bladella JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
5 | ST SDO’39/HMVV/Hulsel JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
6 | Braakhuizen JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 39 | -10 | 7 | |
7 | Brabantia JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
8 | SV Unitas'59 JO15-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 46 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brevendia JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
2 | MMC Weert JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
3 | SV Budel JO15-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
4 | s.v. Laar JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | DOSL JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
6 | FC Oda JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brabantia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOSL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Eindhoven AV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Geldrop JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hapert JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marvilde JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKSV Nuenen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Oda JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJO Vessem/DEES JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UNA JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Gijs | Teamspeler | |
Balen, Camiel van | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Jaspers, Bas | Teamspeler | |
Kempen, Jaap van | Teamspeler | |
Lieshout, Tieme van | Teamspeler | |
Linden, Thijmen van der | Teamspeler | |
Looijmans, Ryan | Teamspeler | |
Rutten, Sil | Teamspeler | |
Sleddens, Ties | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler | |
Snoeijen, Teun | Teamspeler | |
Strijbos, Mika | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.