| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dierking, Thom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Geerings, Jens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Leinarts, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruheze O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DBS O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOSL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVS O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mifano O15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rood Wit'62 O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Someren O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sparta'25 O15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arts, Simon | Teamspeler | |
| Dierking, Rick | Teamspeler | |
| Doorn, Jop | Teamspeler | |
| Eerd, Niek Van | Teamspeler | |
| Eichhorn, Joep | Teamspeler | |
| Engelen, Benjamin | Teamspeler | |
| Jenneskens, Mike | Teamspeler | |
| Ligthart, Arthur | Teamspeler | |
| Tesfaldet, Matheyos | Teamspeler | |
| Tesfaldet, Yohannes | Teamspeler | |
| Tromp, Tiego | Teamspeler | |
| Verdonschot, Chris | Teamspeler | |
| Weert, Lars van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.