Gelieve onderstaande velden NIET te gebruiken:
DATUM VELD GEDEELTE
Bij voorbaat dank,
De accommodatiecommissie
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
24 sep. | DOSL 4 | Pusphaira 7 | 4 - 1 | ||
24 sep. | DOSL 2 | Woenselse Boys 2 | 4 - 1 | ||
24 sep. | EFC 5 | DOSL 3 | 2 - 0 | ||
24 sep. | Maarheeze 3 | DOSL 5 | 2 - 1 | ||
24 sep. | UNA 7 | DOSL 6 | 1 - 2 | ||
24 sep. | Pusphaira 10 | DOSL 7 | 5 - 5 | ||
23 sep. | DOSL JO17-1 | Rood Wit V JO17-1 | 9 - 5 | ||
23 sep. | RPC JO19-1 | DOSL JO19-1 | 5 - 4 | ||
23 sep. | DOSL JO17-2 | SV Budel JO17-3 | 1 - 4 | ||
23 sep. | Sterksel JO15-1 | DOSL JO15-2 | 7 - 2 | ||
23 sep. | DVS JO15-1 | DOSL JO15-1 | 4 - 1 | ||
23 sep. | DOSL MO17-1 | SVO DVC"16 MO17-1 | 3 - 5 | ||
23 sep. | SV Budel JO12-2 | DOSL JO12-1 | 1 - 7 | ||
23 sep. | DOSL JO11-2 | FC Eindhoven AV JO11-6 | 1 - 2 | ||
23 sep. | DOSL JO13-1 | De Valk JO13-1 | 0 - 3 | ||
23 sep. | Geldrop JO11-3 | DOSL JO11-1 | 3 - 7 | ||
22 sep. | DOSL 35+1 | HMVV 35+1 | 1 - 1 | ||
22 sep. | DOSL 2 zaal | ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 | 2 - 6 | ||
22 sep. | Terlo 35+1 | DOSL 35+1 | 3 - 1 | ||
22 sep. | DOSL 1 zaal | Brabantia 1 | 3 - 3 | ||
22 sep. | DOSL 35+1 | De Valk 35+1 | 1 - 0 | ||
22 sep. | Bergeijk 35+1 | DOSL 35+1 | 1 - 0 | ||
17 sep. | Sterksel 1 | DOSL 1 | 2 - 4 | ||
17 sep. | DOSL 3 | FC Cranendonck 3 | 2 - 3 | ||
17 sep. | SV Budel 8 | DOSL 7 | 4 - 1 | ||
17 sep. | DOSL 6 | Braakhuizen 7 | 11 - 0 | ||
17 sep. | Vessem 2 | DOSL 2 | 2 - 2 | ||
17 sep. | DOSL 5 | SV Budel 6 | 3 - 0 | ||
17 sep. | RKSV Heeze 5 | DOSL 4 | 1 - 4 |
Geen afgelastingen