Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reijnen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Zwama, Tjarko | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze JO11-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
2 | SV Budel JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
3 | NWC JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
4 | Sterksel JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
5 | SV Someren JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 4 | |
7 | SSE JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
8 | DOSL JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
2 | SBC JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
3 | Wilhelmina Boys JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
4 | RKSV Nuenen JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
5 | S.V. Tongelre JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
6 | DOSL JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
7 | RPC JO11-5JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalre JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | RPC JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | SV Valkenswaard JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
4 | Rood Wit V JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | DOSL JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
6 | Gestel JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | SV Valkenswaard JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
3 | RPC JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 | |
4 | BES JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
5 | SV Budel JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
6 | Rood Wit V JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
7 | DOSL JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
8 | RKSV Heeze JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierings, Suzie | Teamspeler | |
Dereumaux, Iris | Teamspeler | |
Godschalx, Stan | Teamspeler | |
Leeuw, Rosalie | Teamspeler | |
Palen, Luus van der | Teamspeler | |
Reijnen, Ruben | Teamspeler | |
Schepens, Bram | Teamspeler | |
Zwama, Sara | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.